Suzuki
| CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com |
![]() |
Suzuki Outboard NGK Spark Plug GuideNGK spark plugs are original equipment on many outboard motors and are excellent replacements for everyday engine maintenance. Please view the application guide below. You may also find the NGK spark plug code helpful. |
| Model | Type | Capacity | Year | Cylinder | Engine | Gap | Standard | Resistor [?] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DT2 | 0.5mm (.020") | B5HS | BR5HS | ||||
| 3.5 | DT3.5 | 0.6mm (.024") | BP6HS | BPR6HS | ||||
| 4 | DT4 | 1985- | 0.6mm (.024") | B6HS | BR6HS | |||
| 4 | DT4 | 1986- | 0.6mm (.024") | BP6HS | BPR6HS | |||
| 4 | DF4 | 2003-2004 | 0.8mm (.032") | BPR6ES | BP6ES | |||
| 5 | DT5 | 0.6mm (.024") | BP6HS | BPR6HS | ||||
| 5 | DT5W | 0.6mm (.024") | BP6HS | BPR6HS | ||||
| 6 | DF6 | 2003-2004 | 0.8mm (.032") | BPR6ES | BP6ES | |||
| 6 | DT6 | 1985- | 0.6mm (.024") | B6HS | BR6HS | |||
| 6 | DT6 | 1986- | 0.6mm (.024") | BP6HS | BPR6HS | |||
| 6 | DF6 | 2003-2004 | 0.8mm (.032") | BPR6ES | BP6ES | |||
| 6 | DT6 | 1993-2002 | 2 | 0.8mm (.032") | BR6HS | |||
| 7 | DT7 | 1985- | 0.6mm (.024") | B6HS | BR6HS | |||
| 8 | DT8,C | 0.6mm (.024") | BP6HS | BPR6HS | ||||
| 9.9 | DF9.9 | 1996-2004 | 2 | 4-Stroke | 0.7mm (.028") | DCPR6E | ||
| 9.9 | DT9.9 | 1979-1983 | 0.6mm (.024") | B6HS | BR6HS | |||
| 9.9 | DT9.9C | 1986- | 0.7mm (.028") | B7HS | BR7HS | |||
| 15 | DF15 | 1996-2004 | 2 | 4-Stroke | 0.7mm (.028") | DCPR6E | ||
| 15 | DF152 | 1996-2004 | 4-Stroke | 0.7mm (.028") | DCPR6E | |||
| 15 | DT15 | 1983- | 1.0mm (.040") | B7HS-10 | BR7HS-10 | |||
| 15 | DT15C | 1984- | 0.7mm (.028") | B7HS | BR7HS | |||
| 15 | DT15E | 1983- | 1.0mm (.040") | B7HS-10 | BR7HS-10 | |||
| 15 | DT15E | 1984- | 0.7mm (.028") | B7HS | BR7HS | |||
| 15 | DT15K | 1986- | 0.6mm (.024") | B6HS | BR6HS | |||
| 16 | DT16 | 0.7mm (.028") | B7HS | BR7HS | ||||
| 16 | DT16P | 0.7mm (.028") | B7HS | BR7HS | ||||
| 20 | DT20 | 1985- | 0.7mm (.028") | B7HS | BR7HS | |||
| 20 | DT20 | 1986- | 1.0mm (.040") | B7HS-10 | BR7HS-10 | |||
| 20 | DT20P | 1985- | 0.7mm (.028") | B7HS | BR7HS | |||
| 25 | DF253 | 2000-2004 | 3 | 4-Stroke | 0.7mm (.028") | DCPR6E | ||
| 25 | DT25 | 0.7mm (.028") | B7HS | BR7HS | ||||
| 25 | DT25E | 1986- | 1.0mm (.040") | B7HS-10 | BR7HS-10 | |||
| 28 | DT28 | 0.7mm (.028") | B7HS | BR7HS | ||||
| 30 | DF303 | 2000-2004 | 4-Stroke | 0.7mm (.028") | DCPR6E | |||
| 30 | DT30 | 1983-1985 | 1.0mm (.040") | B7HS-10 | BR7HS-10 | |||
| 30 | DT30C | 1986- | 1.0mm (.040") | B7HS-10 | BR7HS-10 | |||
| 40 | DF40 | 1999-2004 | 3 | 4-Stroke | 0.7mm (.028") | DCPR6E | ||
| 40 | DT40,C | 0.8mm (.032") | B8HS | BR8HS | ||||
| 50 | DF50 | 1999-2004 | 3 | 0.7mm (.028") | DCPR6E | |||
| 50 | DF50 | 4-Stroke | 0.7mm (.028") | DCPR6E | ||||
| 50 | DT50 | 0.8mm (.032") | B8HS | BR8HS | ||||
| 55 | DT55,C | 1.0mm (.040") | B8HS-10 | BR8HS-10 | ||||
| 60 | DF60 | 1998-2004 | 4-Stroke | 0.8mm (.032") | BPR6ES | BP6ES | ||
| 60 | DT60 | 1.0mm (.040") | B8HS-10 | BR8HS-10 | ||||
| 65 | DT65,C | 0.8mm (.032") | B8HS | BR8HS | ||||
| 70 | DF70 | 1998-2004 | 4-Stroke | 0.8mm (.032") | BPR6ES | BP6ES | ||
| 75 | DT75 | 1985- | 0.8mm (.032") | B8HS | BR8HS | |||
| 75 | DT75C | 1985- | 0.8mm (.032") | B8HS | BR8HS | |||
| 75 | DT75C | 1986- | 1.0mm (.040") | B8HS-10 | BR8HS-10 | |||
| 85 | DT85,C | 0.8mm (.032") | B8HS | BR8HS | ||||
| 90 | DF90 | 2001-2004 | 4-Stroke | 0.8mm (.032") | BKR6E | |||
| 100 | DT100C | 1.0mm (.040") | BR8HCS-10 | |||||
| 115 | DF115 | 2001-2005 | 4-Stroke | 0.8mm (.032") | BKR6E | |||
| 115 | DT115/C | 0.8mm (.032") | B8HS | BR8HS | ||||
| 140 | DF140 | 2002-2004 | 4-Stroke | 0.8mm (.032") | BKR6E | |||
| 140 | DT140/C | 0.8mm (.032") | B8HS | BR8HS | ||||
| 150 | DT150 | 1987-2003 | 1.0mm (.040") | BR8HS-10 | ||||
| 150 | DT150 | 0.8mm (.032") | B8HS | BR8HS | ||||
| 150 | DT150C | 1.0mm (.040") | B8HS-10 | BR8HS-10 | ||||
| 200 | DT200TC | 1.0mm (.040") | B8HS-10 | BR8HS-10 | ||||
| 200 | DT200,C,S | 1.0mm (.040") | B8HS-10 | BR8HS-10 | ||||
| 225 | DF225 V6 | 2004-2004 | 0.8mm (.032") | BKR6E | ||||
| 225 | DT225 EFI | 1.0mm (.040") | B8HS-10 | BR8HS-10 | ||||
| 225 | DT225 V6 | 1987-2003 | 1.0mm (.040") | BR8HS-10 | ||||
| 250 | DF250 V6 | 2004- | 0.8mm (.032") | BKR6E |


