Johnson
| CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com |
![]() |
Johnson Outboard NGK Spark Plug GuideNGK spark plugs are original equipment on many outboard motors and are excellent replacements for everyday engine maintenance. Please view the application guide below. You may also find the NGK spark plug code helpful. |
| Model | Type | Capacity | Year | Cylinder | Engine | Gap | Standard | Resistor [?] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5mm (.060") | 1986-1987 | 0.7mm (.028") | B6S | |||||
| 1.6 | 1.6 L 115-SD | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 1.8 | 1.8 L 140-SD | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 2 | 2R | 1971-1979 | 0.7mm (.028") | B6S | ||||
| 2 | 1980-1985 | 0.7mm (.028") | B6S | |||||
| 2.5 | 1986- | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 2.6 | 2.6 L 190-SD | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 2.7 | 2.7 L 225-SD | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 3.5 | 2001-2002 | 0.7mm (.028") | BPR6HS | |||||
| 3.6 | 3.6 L 275-SD | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 4 | DEL. | 1986-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | |||
| 4 | R,RW | 1977-1980 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | |||
| 4 | 1985-1987 | 0.6mm (.024") | B6HS | BR6HS | ||||
| 4.5 | 1979-1980 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 6 | 1977-1979 | 0 | BUHW-2 | |||||
| 6 | 1984-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 7.5 | 1980-1983 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 8 | 1984-1986 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 8 | 2002- | 0.7mm (.028") | DR5HS | |||||
| 9.9 | E,R,SEL | 1977-1979 | 0 | BUHW-2 | ||||
| 9.9 | 1980-1986 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 10 | COMMERCIAL | 1981-1982 | 0 | BUHW-2 | ||||
| 10 | 2006-2006 | 0.8mm (.032") | BR7HS | |||||
| 14 | COMMERCIAL | 1981-1982 | 0 | BUHW-2 | ||||
| 15 | E,R | 1977-1979 | 0 | BUHW-2 | ||||
| 15 | 1980-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 15 | 2005- | 0.8mm (.032") | BKR6E | |||||
| 15 | 2006- | 0.8mm (.032") | BR7HS | |||||
| 20 | 1986-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 25 | COMMERCIAL | 1985-1986 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | |||
| 25 | E,R | 1977-1979 | 0 | BUHW-2 | ||||
| 25 | 1980-1986 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 28 | 1985-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 30 | 1984-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 35 | E,R | 1977-1979 | 0 | BUHW-2 | ||||
| 35 | 1980-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 40 | 40E | 1985-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | |||
| 40 | COMMERCIAL | 1981- | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | |||
| 40 | COMMERCIAL | 1982- | 0.7mm (.028") | B7HS | BR7HS | |||
| 40 | COMMERCIAL | 1984-1986 | 0 | BUHW-2 | ||||
| 40 | 815 | 2002- | 0.7mm (.028") | DCPR7E | ||||
| 40 | 2005- | 0.7mm (.028") | DCPR6E | |||||
| 45 | COMMERCIAL | 1987- | 0 | BUHW-2 | ||||
| 50 | R | 1977-1979 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | |||
| 50 | 815 | 2002- | 0.7mm (.028") | DCPR7E | ||||
| 50 | 1971-1980 | 0 | BUHW-2 | |||||
| 50 | 1981-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 50 | 2005- | 0.7mm (.028") | DCPR6E | |||||
| 55 | COM | 1986-2005 | 0 | BUHXW-1 | ||||
| 55 | COMMERCIAL | 1980-1983 | 0 | BUHW | ||||
| 55 | COMMERCIAL | 1984-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | |||
| 55 | E | 1976-1979 | 0 | BUHW | ||||
| 60 | 1980-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 60 | 2002-2005 | 0.8mm (.032") | BPR6ES | BP6ES | ||||
| 65 | COMMERCIAL HC | 1984-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | |||
| 65 | COMMERCIAL LC | 1986- | 0 | BUHXW-1 | ||||
| 70 | EL | 1976-1979 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | |||
| 70 | 1980-1986 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 70 | 2002-2005 | 0.8mm (.032") | BPR6ES | BP6ES | ||||
| 75 | ER | 1976-1979 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | |||
| 75 | 1980-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 85 | ML,ETLR,TXLR | 1977-1978 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | |||
| 85 | ML,TL,TX | 1979-1980 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | |||
| 90 | 1981-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 90 | 2003- | 0.8mm (.032") | BKR6E | |||||
| 90 | 2006- | 1.0mm (.040") | BPZ8HS-10 | |||||
| 100 | COMMERCIAL | 1980- | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | |||
| 100 | COMMERCIAL | 1984-1987 | 0 | BUHW-2 | ||||
| 100 | ML,TLR,TXLR | 1979- | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | |||
| 110 | 1986-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 115 | 115ETL | 1974-1978 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | |||
| 115 | 115ML | 1978-1979 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | |||
| 115 | 115TL | 1979- | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | |||
| 115 | 115TXL | 1977-1979 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | |||
| 115 | 1980-1985 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 115 | 2006- | 1.0mm (.040") | BPZ8HS-10 | |||||
| 120 | 1985-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 140 | ML,TL,TXL | 1977-1979 | 0 | BUHXW-1 | ||||
| 140 | 1980-1984 | 0 | BUHXW-1 | |||||
| 140 | 1985-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 140 | 2003-2005 | 0.8mm (.032") | BKR6E | |||||
| 150 | TL,TXL | 1978-1979 | 0 | BUHXW-1 | ||||
| 150 | 1980-1986 | 0 | BUHXW-1 | |||||
| 150 | 1987- | 0 | BUHW-2 | |||||
| 150 | 2003-2006 | 1.0mm (.040") | BPZ8HS-10 | |||||
| 155 | COMMERCIAL | 1984-1986 | 0 | BUHXW-1 | ||||
| 175 | TL,TXL | 1977-1980 | 0 | BUHXW-1 | ||||
| 175 | 1977-1986 | 0 | BUHXW-1 | |||||
| 175 | 1987- | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 185 | COMMERCIAL | 1984-1986 | 0 | BUHXW-1 | ||||
| 200 | TL,TXL | 1976-1980 | 0 | BUHXW-1 | ||||
| 200 | 1981-1986 | 0 | BUHXW-1 | |||||
| 200 | 1987- | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 225 | 1986- | 0 | BUHXW-1 | |||||
| 225 | 1987- | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 235 | TL,TXL | 1978-1980 | 0 | BUHXW-1 | ||||
| 235 | 1978-1985 | 0 | BUHXW-1 | |||||
| 235 | 1981-1984 | 0 | BUHXW-1 | |||||
| 250 | LV6 | 0 | BUZ8H | |||||
| 250 | 1993-1991 | 1.0mm (.040") | BPZ8HS-10 | |||||
| 275 | 1985-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 300 | 1983-1986 | 1.0mm (.040") | BPZ8HS-10 | |||||
| 300 | 1994-1995 | 0.7mm (.028") | BPR6HS |


