Evinrude
| CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com |
![]() |
Evinrude Outboard NGK Spark Plug GuideNGK spark plugs are original equipment on many outboard motors and are excellent replacements for everyday engine maintenance. Please view the application guide below. You may also find the NGK spark plug code helpful. |
| Model | Type | Capacity | Year | Cylinder | Engine | Gap | Standard | Resistor [?] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 1.6 L 115-SD | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 1.8 | 1.8 L 140-SD | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 2 | 1975-1980 | 0.7mm (.028") | B6S | |||||
| 2.6 | 2.6 L 190-SD | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 2.7 | 2.7 L 225-SD | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 3.6 | 3.6 L 275-SD | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 4 | CDI | 1987- | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | |||
| 4 | MAG | 1987- | 0.6mm (.024") | B6HS | BR6HS | |||
| 4 | 1977-1980 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 4 | 1981-1986 | 0.6mm (.024") | B6HS | BR6HS | ||||
| 4.5 | 1979-1983 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 6 | 1978-1979 | 0 | BUHW-2 | |||||
| 6 | 1984-1986 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 7.5 | 1980-1983 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 8 | 1984-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 9.9 | SAIL DRIVE | 1978-1983 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | |||
| 9.9 | 1978-1979 | 0 | BUHW-2 | |||||
| 9.9 | 1980-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 10 | COMMERCIAL | 1981-1982 | 0 | BUHW-2 | ||||
| 14 | COMMERCIAL | 1981- | 0 | BUHW-2 | ||||
| 15 | SAIL DRIVE | 1981-1984 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | |||
| 15 | 1978-1979 | 0 | BUHW-2 | |||||
| 15 | 1980-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 20 | 1985-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 25 | 1978-1986 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 25 | 2003-2005 | 1.0mm (.040") | BPZ8HS-10 | |||||
| 28 | 1987- | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 30 | 1984-1986 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 35 | 1977-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 40 | COMMERCIAL | 1982- | 0.7mm (.028") | B7HS | BR7HS | |||
| 40 | COMMERCIAL | 1984-1987 | 0 | BUHW-2 | ||||
| 40 | 1981-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 40 | 1982- | 0.7mm (.028") | B7HS | BR7HS | ||||
| 40 | 2004-2005 | 0.8mm (.032") | PZFR6H | |||||
| 48 | 1987- | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 50 | 1978-1983 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 55 | COMMERCIAL | 1982- | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | |||
| 55 | COMMERCIAL | 1984-1985 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | |||
| 55 | COMMERCIAL | 1986- | 0 | BUHXW-1 | ||||
| 55 | COMMERCIAL | 1987- | 0 | BUHW-2 | ||||
| 55 | 1976-1983 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 60 | 1980-1985 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 60 | 2005- | 0.8mm (.032") | PZFR6H | |||||
| 65 | COMMERCIAL | 1984-1986 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | |||
| 65 | COMMERCIAL | 1987- | 0 | BUHW-2 | ||||
| 70 | 1975-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 75 | HUSTLER | 1975- | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | |||
| 75 | 1976-1985 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 75 | 2001-2005 | 0.8mm (.032") | BKR5EK | |||||
| 85 | 1975-1980 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 90 | 1981-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 90 | 2001-2005 | 0.8mm (.032") | BKR5EK | |||||
| 90 | V4 FFI | 2000- | 4 | 0.8mm (.032") | PZFR6H | |||
| 100 | COMMERCIAL | 1984- | 0 | BUHW | ||||
| 100 | COMMERCIAL | 1985-1987 | 0 | BUHW-2 | ||||
| 100 | 1979-1980 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 100 | 2004-2005 | 0.8mm (.032") | BKR5EK | |||||
| 110 | 1986-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 115 | E-TECH | 2005- | 0.8mm (.032") | IZFR5J | ||||
| 115 | 1975-1984 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 115 | 1985- | 0 | BUHW | |||||
| 115 | 2004-2005 | 0.8mm (.032") | BKR5EK | |||||
| 120 | 1985-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 125 | COMMERCIAL | 1990- | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | |||
| 140 | 140 S | 1977-1979 | 0 | BUHXW-1 | ||||
| 140 | 1973-1984 | 0 | BUHXW-1 | |||||
| 140 | 1985-1992 | 1.0mm (.040") | BR9HS-10 | |||||
| 150 | 1978-1987 | 0 | BUHXW-1 | |||||
| 150 | 1988-1992 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 155 | COMMERCIAL | 1978-1986 | 0 | BUHXW-1 | ||||
| 155 | COMMERCIAL | 1987- | 0 | BUHW-2 | ||||
| 155 | COMMERCIAL | 1989-1992 | 0 | BUZ8H | ||||
| 175 | 1977-1987 | 0 | BUHXW-1 | |||||
| 175 | 1988-1992 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 175 | 2005- | 0.8mm (.032") | IZFR5J | |||||
| 185 | COMMERCIAL | 1984-1985 | 0 | BUHXW-1 | ||||
| 185 | COMMERCIAL | 1990-1992 | 1.0mm (.040") | BR9HS-10 | ||||
| 200 | F MODELS | 2005- | 0.8mm (.032") | PZFR6H | ||||
| 200 | F MODELS | 2005- | 0.8mm (.032") | PZFR6H | ||||
| 200 | F MODELS | 2005- | 0.8mm (.032") | PZFR6H | ||||
| 200 | 1976-1983 | 0 | BUHXW-1 | |||||
| 200 | 1986-1992 | 1.0mm (.040") | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 225 | F MODELS | 2005- | 0.8mm (.032") | PZFR6H | ||||
| 225 | 1986- | 1 | B9HS-10 | BR9HS-10 | ||||
| 235 | 1978-1985 | 0 | BUHXW-1 | |||||
| 250 | F MODELS | 2005- | 0.8mm (.032") | PZFR6H | ||||
| 250 | 1991-1992 | 1 | BR9HS-10 | |||||
| 275 | 1985-1988 | 1 | BR9HS-10 | |||||
| 300 | 1986-1992 | 1 | B9HS-10 | BR9HS-10 |


