Mariner
| CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com |
![]() |
Mariner Outboard NGK Spark Plug GuideNGK spark plugs are original equipment on many outboard motors and are excellent replacements for everyday engine maintenance. Please view the application guide below. You may also find the NGK spark plug code helpful. |
| Model | Type | Capacity | Year | Cylinder | Engine | Gap | Standard | Resistor [?] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2A 646 | 0.5mm (.020") | B5HS | BR5HS | ||||
| 2 | 2B 6A1 | 0.5mm (.020") | B5HS | BR5HS | ||||
| 2.5 | 1990- | 0.6mm (.024") | BP6HS | BPR6HS | ||||
| 2.5 | 1990-2002 | 1.0mm (.040") | BPR6HS-10 | |||||
| 3.3 | 642 | 1993- | 0.7mm (.028") | BPR6HS | ||||
| 3.5 | 0.7mm (.028") | B7HS | BR7HS | |||||
| 3.5 | 0.7mm (.028") | B7HS | BR7HS | |||||
| 4 | 4A 6E0 | 0.7mm (.028") | B7HS | BR7HS | ||||
| 4 | 1990- | 1.0mm (.040") | BP7HS-10 | BPR7HS-11 | ||||
| 4 | 4A6EO | 0.7mm (.028") | B7HS | BR7HS | ||||
| 4 | 1990-2002 | 2-Stroke | 1.0mm (.040") | BPR7HS-10 | ||||
| 4 | 1990-2002 | 4-Stroke | 0.7mm (.028") | DCPR6E | ||||
| 4.4,5.5 | 1.0mm (.040") | BPR7HS-10 | ||||||
| 5 | 5B 661 | 0.7mm (.028") | B7HS | BR7HS | ||||
| 5 | 5C 6E3 | 0.7mm (.028") | B7HS | BR7HS | ||||
| 5 | 1990- | 1.0mm (.040") | BP7HS-10 | BPR7HS-11 | ||||
| 5 | 1990-2002 | 2-Stroke | 1.0mm (.040") | BPR7HS-10 | ||||
| 5 | 1999-2002 | 4-Stroke | 0.7mm (.028") | DCPR6E | ||||
| 6 | 1992-2002 | 2-Stroke | 1.0mm (.040") | BP8H-N-10 | ||||
| 6 | 2000-2002 | 4-Stroke | 0.7mm (.028") | DCPR6E | ||||
| 8 | 8A 655+647 | 0.6mm (.024") | B6HS | BR6HS | ||||
| 8 | 8B 677 | 0.7mm (.028") | B7HS | BR7HS | ||||
| 8 | 8C 6G1 | 1.0mm (.040") | B7HS-10 | BR7HS-10 | ||||
| 8 | 1993-2002 | 1.0mm (.040") | BP8H-N-10 | |||||
| 9 | 1999-2002 | 4-Stroke | 0.9mm (.036") | DPR6EA-9 | ||||
| 9.9 | C 682 | 0.7mm (.028") | B7HS | BR7HS | ||||
| 9.9 | 1.0mm (.040") | B7HS-10 | BR7HS-10 | |||||
| 10 | 1991- | 1.5mm (.060") | BP8HS-15 | |||||
| 15 | A,C 684 + 651 | 0.7mm (.028") | B7HS | BR7HS | ||||
| 15 | C 684-CDI | 1.0mm (.040") | B7HS-10 | BR7HS-10 | ||||
| 15 | MARATHON | 1997-2002 | 1.5mm (.060") | BP8HS-15 | ||||
| 15 | W 662 | 0.7mm (.028") | B7HS | BR7HS | ||||
| 15 | 1998-2002 | 4-Stroke | 0.9mm (.036") | DPR6EA-9 | ||||
| 20 | A 653 | 0.6mm (.024") | B6HS | BR6HS | ||||
| 20 | C 6A9 | 0.7mm (.028") | B7HS | BR7HS | ||||
| 20 | 1985-2002 | 1.0mm (.040") | BP8H-N-10 | |||||
| 25 | C,A 695 + 648 | 0.7mm (.028") | B7HS | BR7HS | ||||
| 25 | MARATHON | 1993-2002 | 4-Stroke | 1.0mm (.040") | BP8H-N-10 | |||
| 25 | W 6A4 | 0.7mm (.028") | B7HS | BR7HS | ||||
| 25 | 1998-2002 | 0.9mm (.036") | DPR6EA-9 | |||||
| 28 | 0.7mm (.028") | B7HS | BR7HS | |||||
| 30 | MARATHON | 1995-2002 | 1.0mm (.040") | BP8H-N-10 | ||||
| 30 | MARATHON,A,W 689+689B | 0.7mm (.028") | B7HS | BR7HS | ||||
| 30 | 1999-2002 | 2 | 4-Stroke | 0.9mm (.036") | DPR6EA-9 | |||
| 30 | 2000- | 0.7mm (.028") | DCPR6E | |||||
| 40 | A 676A | 0.8mm (.032") | B8HS | BR8HS | ||||
| 40 | C 6E9 | 0.8mm (.032") | B8HS | BR8HS | ||||
| 40 | MARATHON | 1995-2002 | 2 | 1.0mm (.040") | BP8H-N-10 | |||
| 40 | W 676A,B | 0.8mm (.032") | B8HS | BR8HS | ||||
| 40 | 747 | 2002- | 0.7mm (.028") | DCPR7E | ||||
| 40 | 995 | 2000- | 0.7mm (.028") | DCPR6E | ||||
| 40 | 995 | 2002- | 0.7mm (.028") | DCPR7E | ||||
| 45 | 0 | BUHW-2 | ||||||
| 48 | W 670 | 0.7mm (.028") | B7HS | BR7HS | ||||
| 50 | 1990- | 0 | BUHW-2 | |||||
| 50 | 1992- | 0 | BUZ8H | |||||
| 50 | 1995-2001 | 4-Stroke | 0.9mm (.036") | DPR6EA-9 | ||||
| 50 | 2000- | 0.7mm (.028") | DCPR6E | |||||
| 50 | 3 | 0 | BUHW | |||||
| 50 | 4 | 0 | BUHW-2 | |||||
| 55 | W55 6A3 | 0.8mm (.032") | B8HS | BR8HS | ||||
| 55 | 1.0mm (.040") | B8HS-10 | BR8HS-10 | |||||
| 60 | EFI | 2002- | 0.7mm (.028") | DCPR7E | ||||
| 60 | 1990- | 0 | BUHW-2 | |||||
| 60 | 1992- | 0 | BUZ8H | |||||
| 60 | 2001- | 0.9mm (.036") | DPR6EA-9 | |||||
| 60 | 3 | 0 | BUHW | |||||
| 60 | 1.0mm (.040") | B8HS-10 | BR8HS-10 | |||||
| 60 | 1.0mm (.040") | BPZ8H-N-10 | ||||||
| 60 | 1984-1990 | 3 | 0 | BUZHW | ||||
| 70 | 0 | BUHW | ||||||
| 75 | MARATHON | 1991-2002 | 0 | BUHW-2 | ||||
| 75 | 2000- | 4-Stroke | 1.1mm (.044") | LFR5A-11 | ||||
| 80 | 1995-2001 | 1.0mm (.040") | BP8H-N-10 | |||||
| 80 | 0 | BUHW-2 | ||||||
| 85 | 0 | BUHW-2 | ||||||
| 90 | 2000- | 1.1mm (.044") | LFR5A-11 | ZFR5F-11 | ||||
| 90 | 3 | 0 | BUHW-2 | |||||
| 90 | 6 | 0 | BUHW | |||||
| 100 | 1988 | 0 | BUHW | |||||
| 115 | OPTIMAX | 2000-2002 | 1.1mm (.044") | PZFR5F-11 | ZFR5F-11 | |||
| 115 | 1989-2002 | 4 | 2-Stroke | 1.0mm (.040") | BP8H-N-10 | |||
| 115 | 0 | BUHW | ||||||
| 125 | 1.0mm (.040") | BPZ8H-N-10 | ||||||
| 135 | MARATHON | 0 | BU8H | |||||
| 135 | OPTIMAX | 1998-2002 | 1.1mm (.044") | PZFR5F-11 | ZFR5F-11 | |||
| 140 | 6 | 0 | BUZHW | |||||
| 140 | 0 | BUHW | ||||||
| 150 | MAGNUM | 2000- | 1.0mm (.040") | BPR7HS-10 | ||||
| 150 | OPTIMAX | 1997-2002 | 1.1mm (.044") | PZFR5F-11 | ZFR5F-11 | |||
| 150 | V150 A905890 V6 | 0 | BUHW | |||||
| 150 | V150 A905891 V6 | 0 | BU8H | |||||
| 150 | V6 EFI | 2000- | 1.0mm (.040") | BPZ8HS-10 | ||||
| 175 | EFI | 2000- | 1.0mm (.040") | BPZ8HS-10 | ||||
| 175 | MAGNUM | 2000- | 1.0mm (.040") | BPR7HS-10 | ||||
| 175 | V175 A918688 V6 | 0 | BUHW | |||||
| 175 | V175 A918689 V6 | 0 | BU8H | |||||
| 200 | OPTIMAX | 1997-2002 | 1.1mm (.044") | PZFR5F-11 | ZFR5F-11 | |||
| 200 | V200 A914497 V6 | 0 | BUHW | |||||
| 200 | V200 A914498 V6 | 0 | BU8H | |||||
| 200 | 1997-1999 | 0 | BU8H | |||||
| 200 | 2000- | 1.0mm (.040") | BPR7HS-10 | |||||
| 220 | V220 | 0 | BU8H | |||||
| 225 | OPTIMAX | 1.1mm (.044") | PZFR5F-11 | ZFR5F-11 | ||||
| 225 | OPTIMAX | 1996-2001 | 1.0mm (.040") | BPZ8H-N-10 | ||||
| 225 | 0 | BU8H | ||||||
| 250 | MAGNUM | 1991-1994 | 0.8mm (.032") | BR8HS | ||||
| 250 | 0 | BU8H | ||||||
| 275 | 0 | BU8H |


