Volvo Penta Gas Engine Impellers
| Gas Engine Model | Impeller |
|---|---|
| MB 10 A | 22222936 |
| BB 30 | 22222936 |
| BB 100 | 22222936 |
| MB 18 | 22222936 |
| AQ 60 F | 22222936 |
| MB 18 F | 22222936 |
| AQ 90 | 22222936 |
| AQ 95 | 22222936 |
| AQ 100 | 22222936 |
| AQ 95A | 22222936 |
| AQ 110 | 22222936 |
| AQ 120 | 22222936 |
| BB 115 A | 22222936 |
| BB 115 B | 22222936 |
| BB 115 C | 22222936 |
| MB 20 A | 22222936 |
| MB 20 B | 22222936 |
| MB 20 C | 22222936 |
| AQ 115 A | 22222936 |
| AQ 115 B | 22222936 |
| AQ 130 A | 22222936 |
| AQ 130 B | 22222936 |
| AQ 130 C | 22222936 |
| AQ 130 D | 22222936 |
| BB 165 A | 21951350 |
| BB 170 A | 21951350 |
| BB 170 B | 21951350 |
| BB 170 C | 21951350 |
| AQ 165 A | 21951350 |
| AQ 170 A | 21951350 |
| AQ 170 B | 21951350 |
| AQ 170 C | 21951350 |
| AQ 120 B | 21951350 |
| AQ 125 A | 21951350 |
| AQ 125 B | 21951350 |
| AQ 131 A | 21951350 |
| AQ 131 B | 21951350 |
| AQ 131 C | 21951350 |
| AQ 131 D | 21951350 |
| 230A | 21951350 |
| 230B | 21951350 |
| BB 140 A | 21951350 |
| AQ 140 A | 21951350 |
| BB 145 A | 21951350 |
| AQ 145 A | 21951350 |
| AQ 145 B | 21951350 |
| AQ 151 A | 21951350 |
| AQ 151 B | 21951350 |
| AQ 151 C | 21951350 |
| 250 A | 21951350 |
| 250 B | 21951350 |
| AQ 171 A | 21951350 |
| AQ 171 C | 21951350 |
| 251 A | 21951350 |
| 3.0 GL | 3854286 |
| 3.0 GS | 3854286 |
| AQ 175 A | 3858256 |
| 430 A | 3858256 |
| 430 B | 3858256 |
| AQ 190A | 835874 |
| AQ 200 B | 3854286 |
| AQ 200 C | 3854286 |
| AQ 200 D | 3858256 |
| AQ 200 F | 3858256 |
| AQ 205 A | |
| 431 A | |
| 431 B | 3858256 |
| 432 A | 3858256 |
| 434 A | 3858256 |
| 4.3 GL | 3854286 |
| 4.3 GS | 3854286 |
| 4.3 GI | 3858256 |
| AQ 211 A | 3858256 |
| 500 A | 3858256 |
| 500 B | 3858256 |
| AQ 225 B | 3854286 |
| AQ 225 C | 3854286 |
| AQ 225 D | |
| AQ 225 E | |
| AQ 225 F | |
| BB 225 A | 3858256 |
| BB 225 B | 3858256 |
| BB 225 C | 3858256 |
| AQ 231 A | 3858256 |
| AQ 231 B | 3858256 |
| BB 231 A | |
| 501 A | 3858256 |
| 501 B | 3858256 |
| 5.0 FL | 3854286 |
| 5.0 FI | 3854286 |
| 5.7 GL | 3854286 |
| 5.7 GI | 3854286 |
| 5.8 FL | 3854286 |
| 5.8 FI | 3854286 |
| 5.8 FSI | 3854286 |
| AQ 240 A | 835874 |
| AQ 255 A | |
| AQ 255 B | 3858256 |
| AQ 260 A | 3858256 |
| AQ 260 B | |
| BB 260 A | 3858256 |
| BB 260 B | 3858256 |
| BB 260 C | 3858256 |
| BB 261 A | 3858256 |
| AQ 271 A | 3858256 |
| AQ 271 B | 3858256 |
| AQ 271 C | 3858256 |
| AQ 271 D | 3858256 |
| 570 A | 3858256 |
| 572 A | 3858256 |
| 570 A/MS 4A | 3858256 |
| AQ 280 A | 3858256 |
| AQ 290 A | 3858256 |
| AQ 311 A | 3858256 |
| AQ 311 B | 3858256 |
| 571 A | 3858256 |
| 740 A | |
| 740 B | |
| 7.4 GL | 3858256 |
| 7.4 GI | 3858256 |
| 7.4 GSI | 3858256 |
| 8.2 GL | 3858256 |

