Tohatsu Outboard Part to Mercury Cross Reference
Many hard to find or obsolete Tohatsu outboard parts have replacement parts available from Mercury Marine. Some Mercury outboard models were manufactured by Tohatsu Marine so the parts are the same. Each brand uses it's own part number for the same item. The Mercury part numbers listed below are in stock for immediate shipment. Click part numbers below to see stock. Search Tohatsu part numbers above for full cross reference data.
| Tohatsu Part | Mercury Equivalent (In Stock) |
|---|---|
| 3V1B010010 CYLINDER HEAD | 900835430T03 CYLINDER HEAD ASSEMBLY |
| 3BK078100 CAMSHAFT ASSY | 402898101965 CAMSHAFT ASSY |
| 3BK078100M CAMSHAFT ASSY | 402898101965 CAMSHAFT ASSY |
| 309641060 PROP 3 BLADE RESIN (7.4 DIA. | 48815083A01 BLMX 7.4X6 |
| 309641060M PROP 3 BLADE RESIN (7.4 DIA. | 48815083A01 BLMX 7.4X6 |
| 3H9703110 FUEL COCK | 22878387 FUEL COCK ASSEMBLY |
| 3H9703110M FUEL COCK | 22878387 FUEL COCK ASSEMBLY |
| 362602110 BEARING | 31803734 BEARING-NEEDLE |
| 362602110M BEARING | 31803734 BEARING-NEEDLE |
| 3BJ650170M WATER PUMP CASE, LOWER | 46803750A04 BASE ASSY W/P |
| 334650210M IMPELLER (9.9B2-18E2 & 9.9/15/ | 478M0214944 IMPELLER |
| 345650210M IMPELLER(25B-40C) | 478M0214912 IMPELLER |
| 394702600M FUEL CONN, ENGINE SIDE, MALE, | 228M0182334 CONNECTOR FUEL |
| 394702601M FUEL CONN, ENGINE SIDE, MALE, | 228M0182334 CONNECTOR FUEL |
| 334650210M IMPELLER (9.9B2-18E2 & 9.9/15/ | 478M0135803 IMPELLER |
| 369650211M IMPELLER NS3.5B/NS5B/4-6HP 4ST | 478M0204676 IMPELLER |
| 3H6010051 GASKET, CYLINDER HEAD | 27803508 GASKET |
| 3H6010051M GASKET, CYLINDER HEAD | 27803508 GASKET |
| 960106204 BEARING | 308037331 BEARING Ball |
| 960106204M BEARING | 308037331 BEARING Ball |
| 3BA031210 FLOAT CHAMBER GASKET | 27802699005 GASKET |
| 3BA031210M FLOAT CHAMBER GASKET | 27802699005 GASKET |
| 3R3050130 STARTER ROPE | 508M0110715 ROPE-STARTER |
| 3R3050130M STARTER ROPE | 508M0110715 ROPE-STARTER |
| 3GR702500M FUEL CONN, ENGINE SIDE, FEMALE | 2213563T3 FITTING-ENG |
| 99998L1288M FUEL CONN, ENGINE SIDE, FEMALE | 2213563T3 FITTING-ENG |
| 369022300 FUEL FILTER | 358M0157133 FILTER-FUEL |
| 369022300M FUEL FILTER | 358M0157133 FILTER-FUEL |
| 369022301M FUEL FILTER | 358M0157133 FILTER-FUEL |
| 369641210 PROP NUT | 1116147 PROP NUT |
| 369641210M PROP NUT | 1116147 PROP NUT |
| 3B2650211M IMPELLER (8/9.8) | 478M0214945 IMPELLER |
| 369601110 OIL SEAL, PROPELLER SHAFT | 2616130 SEAL Oil |
| 369601110M OIL SEAL, PROPELLER SHAFT | 2616130 SEAL Oil |
| 369602230 OIL SEAL | 2616162 SEAL Oil |
| 369602230M OIL SEAL | 2616162 SEAL Oil |
| 3Y9022340 WATER SEPARATING FUEL FILTER, | 35802893Q01 FILTER-FUEL |
| 3Y9022340M WATER SEPARATING FUEL FILTER, | 35802893Q01 FILTER-FUEL |
| 346650130 OIL SEAL | 26161622 OIL SEAL |
| 346650130M OIL SEAL | 26161622 OIL SEAL |
| 3R0771670 O-RING | 2516131012 O RING |
| 3R0771670M O-RING | 2516131012 O RING |
| 3Z0771670 O-RING | 2516131012 O RING |
| 3Z0771670M O-RING | 2516131012 O RING |
| 3V1031690 PLUG | 19802702002 PLUG |
| 3V1031690M PLUG | 19802702002 PLUG |
| 3V2031690 PLUG | 19802702002 PLUG |
| 3V2031690M PLUG | 19802702002 PLUG |
| 3AA624340 SPRING | 24892777003 SPRING |
| 3AA624340M SPRING | 24892777003 SPRING |
| 3H6032220 O-RING, FLOAT CHAMBER | 278035084 GASKET Rubber |
| 3H6032220M O-RING, FLOAT CHAMBER | 278035084 GASKET Rubber |
| 309601110 OIL SEAL | 2695348 SEAL-OIL |
| 309601110M OIL SEAL | 2695348 SEAL-OIL |
| 353849180 NYLON NUT | 11161473 NUT Nylon |
| 353849180M NYLON NUT | 11161473 NUT Nylon |
| 3H8070250 OIL SEAL | 26825455001 OIL SEAL |
| 3H8070250M OIL SEAL | 26825455001 OIL SEAL |
| 3V1031820 GASKET, CARBURETOR COVER | 27855541003 GASKET |
| 3V1031820M GASKET, CARBURETOR COVER | 27855541003 GASKET |
| 3R0076150 OIL FILTER, 9.9-60 HP 4-STROKE | 358M0162830 FILTER OIL |
| 3R0076150M OIL FILTER, 9.9-60 HP 4-STROKE | 358M0162830 FILTER OIL |
| 3R0032150 BOLT | 10855809001 BOLT |
| 3R0032150M BOLT | 10855809001 BOLT |
| 3AB032650M STOP SCREW | 108035095 SCREW-STOP |
| 3R0650180M GASKET, PUMP CASE | 2716158010 GASKET |
| 3AB050130 STARTER ROPE | 5012066Q10 ROPE-STARTER |
| 3AB050130M STARTER ROPE | 5012066Q10 ROPE-STARTER |
| 3V1031210 GASKET, FLOAT CHAMBER | 27802699002 GASKET |
| 3V1031210M GASKET, FLOAT CHAMBER | 27802699002 GASKET |
| 3R1074350 BREATHER PIPE | 32952235 TUBING |
| 3R1074350M BREATHER PIPE | 32952235 TUBING |
| 309641261 SHEAR PIN-PACKAGE OF 5-(5/32" | 17815111Q02 SHEAR PIN KT |
| 309641261M SHEAR PIN-PACKAGE OF 5-(5/32" | 17815111Q02 SHEAR PIN KT |
| 3GR012150 OIL SEAL | 268M0101649 SEAL |
| 3GR012150M OIL SEAL | 268M0101649 SEAL |
| 3BJ600010M BOLT 8-31 | 16898101943 STUD |
| 332600052M OIL PLUG | 228M0229353 PLUG |
| 332600053M OIL PLUG (8 X 1.25) | 228M0229353 PLUG |
| 338001310 MAGNETO KEY | 2816053 KEY |
| 338001310M MAGNETO KEY | 2816053 KEY |
| 369663390 SPRING L | 2416216 SPRING |
| 369663390M SPRING L | 2416216 SPRING |
| 345650150 O-RING | 2516131 O RING |
| 345650150M O-RING | 2516131 O RING |
| 344671771 GREASE NIPPLE | 22824969 FITTING Grease |
| 344671771M GREASE NIPPLE | 22824969 FITTING Grease |
| 369663380 SPRING R | 2416215 SPRING |
| 369663380M SPRING R | 2416215 SPRING |
| 3B7650140M SEAL RUBBER LOWER WATER PIPE | 26161681 SEAL |
| 369661121 SPRING, SHIFT LEVER STOPPER | 24813028 SPRING |
| 369661121M SPRING, SHIFT LEVER STOPPER | 24813028 SPRING |
| 3H6010120 BOLT | 10803509 BOLT (M8 x 90) |
| 3H6010120M BOLT | 10803509 BOLT (M8 x 90) |
| 3H8020930 NIPPLE | 22822644001 NIPPLE |
| 3H8020930M NIPPLE | 22822644001 NIPPLE |
| 345011110 DOWEL PIN 6-12 | 1716119 DOWEL PIN |
| 345011110M DOWEL PIN 6-12 | 1716119 DOWEL PIN |
| 3H6032440 CLIP | 54803525 CLIP Stainless Steel |
| 3H6032440M CLIP | 54803525 CLIP Stainless Steel |
| 3AB000590 CONNECTING ROD BOLT | 10898101284 BOLT |
| 3AB000590M CONNECTING ROD BOLT | 10898101284 BOLT |
| 3H6074160 SEAL RUBBER, STRAINER | 268035202 SEAL |
| 3H6074160M SEAL RUBBER, STRAINER | 268035202 SEAL |
| 3V1031160 O-RING | 25825057004 ORING |
| 3V1031160M O-RING | 25825057004 ORING |
| 345051221 WASHER, RACHET | 12898101937 WASHER |
| 345051221M WASHER, RACHET | 12898101937 WASHER |
| 369650360 SEAL RUBBER | 2616168 SEAL |
| 369650360M SEAL RUBBER | 2616168 SEAL |
| 9515030435 SPLIT PIN (10 MULTIPLE) | 1895295 PIN-COTTER |
| 9515030435M SPLIT PIN (10 MULTIPLE) | 1895295 PIN-COTTER |
| 3V1630360 SPRING | 248M0051384 SPRING Stainless Steel |
| 3V1630360M SPRING | 248M0051384 SPRING Stainless Steel |
| 3Z0624170 BUSHING, 24-30-30 | 2316336009 BUSHING Upper |
| 3Z0624170M BUSHING, 24-30-30 | 2316336009 BUSHING Upper |
| 3R3670170 GROMMET, OIL DRAIN | 25804899003 GROMMET |
| 3R3670170M GROMMET, OIL DRAIN | 25804899003 GROMMET |
| 369650200 GASKET, WATER PUMP CASE LOWER | 2716164003 GASKET |
| 369650200M GASKET, WATER PUMP CASE LOWER | 2716164003 GASKET |
| 3H6032670 SPRING, STOP SCREW | 24803554 SPRING |
| 3H6032670M SPRING, STOP SCREW | 24803554 SPRING |
| 3AA031900 CAP | 19895114 CAP |
| 3AA031900M CAP | 19895114 CAP |
| 346010320M GASKET, THERMOSTAT | 278M0214960 GASKET |
| 336624150 O-RING | 258537096 O RING |
| 336624150M O-RING | 258537096 O RING |
| 3BJ032430 O-RING | 25898103224 O-RING |
| 3BJ032430M O-RING | 25898103224 O-RING |
| 3C8663080 WASHER | 12953921 WASHER Stainless Steel |
| 3C8663080M WASHER | 12953921 WASHER Stainless Steel |
| 3R0663080 WASHER, 6-16-1.5 | 12953921 WASHER Stainless Steel |
| 3R0663080M WASHER, 6-16-1.5 | 12953921 WASHER Stainless Steel |
| 3F0642210 SPRING, CLUTCH | 24176671 SPRING |
| 3F0642210M SPRING, CLUTCH | 24176671 SPRING |
| 3G9661360 O-RING | 25161811 O RING |
| 3G9661360M O-RING | 25161811 O RING |
| 369650290 GASKET, PUMP GUIDE PLATE | 2716160004 GASKET |
| 369650290M GASKET, PUMP GUIDE PLATE | 2716160004 GASKET |
| 332660320 O-RING | 2516178 O RING |
| 332660320M O-RING | 2516178 O RING |
| 3BJ662260M GROMMET, SHIFT ROD | 25853709007 GROMMET |
| 3V1020110 GASKET, CARBURETOR | 27835383001 GASKET |
| 3V1020110M GASKET, CARBURETOR | 27835383001 GASKET |
| 3H6020110 GASKET, CARBURETOR | 27803508013 GASKET |
| 3H6020110M GASKET, CARBURETOR | 27803508013 GASKET |
| 3H9624460 SPRING, CO-PILOT | 24953839 SPRING |
| 3H9624460M SPRING, CO-PILOT | 24953839 SPRING |
| 3F0650180 GASKET, WATER PUMP-3.5B | 27898101331 GASKET Water Pump Housi |
| 3F0650180M GASKET, WATER PUMP-3.5B | 27898101331 GASKET Water Pump Housi |
| 3F0650320 GROMMET LOWER, WATER TUBE | 25953611 GROMMET |
| 3F0650320M GROMMET LOWER, WATER TUBE | 25953611 GROMMET |
| 9311211600 NUT, RH (CLOCKWISE) SB #04-012 | 11851832001 NUT Gold |
| 9311211600M NUT, RH (CLOCKWISE) SB #04-012 | 11851832001 NUT Gold |
| 3V1652060 SEAL UPPER, WATER PIPE | 25804899002 GROMMET |
| 3V1652060M SEAL UPPER, WATER PIPE | 25804899002 GROMMET |
| 332613150 WASHER (10 MULTIPLE) | 12895168 WASHER |
| 332613150M WASHER (10 MULTIPLE) | 12895168 WASHER |
| 9109036416 BOLT (10 MULTIPLE) | 1016185 BOLT |
| 9109036416M BOLT (10 MULTIPLE) | 1016185 BOLT |
| 9514030310 SPRING PIN (10 MULTIPLE) | 188150263 COTTER PIN |
| 9514030310M SPRING PIN (10 MULTIPLE) | 188150263 COTTER PIN |
| 346671150 WASHER | 12161404 WASHER |
| 346671150M WASHER | 12161404 WASHER |
| 3R3624430 WASHER | 12895146001 WASHER |
| 3R3624430M WASHER | 12895146001 WASHER |
| 9101035614 BOLT (10 MULTIPLE) | 1016223 BOLT (M6 x 14) |
| 9101035614M BOLT (10 MULTIPLE) | 1016223 BOLT (M6 x 14) |
| 3B2650220 KEY | 179521811 PIN-ROLL |
| 3B2650220M KEY | 179521811 PIN-ROLL |
| 3B7760930 GROMMET | 25855551 GROMMET |
| 3B7760930M GROMMET | 25855551 GROMMET |
| 3H6074220 O-RING | 25803513 O RING |
| 3H6074220M O-RING | 25803513 O RING |
| 9101E35612 BOLT & WASHER (10 MULTIPLE) | 108230427 BOLT (M6 x 12) |
| 9101E35612M BOLT & WASHER (10 MULTIPLE) | 108230427 BOLT (M6 x 12) |
| 369650220 KEY | 2816155 KEY |
| 369650220M KEY | 2816155 KEY |
| 9101030625M BOLT (10 MULTIPLE) | 108M0204707 SCREW |
| 369660211 O-RING A | 25161771 O RING |
| 369660211M O-RING A | 25161771 O RING |
| 3H6072340 BOLT, PIVOT | 108035097 BOLT |
| 3H6072340M BOLT, PIVOT | 108035097 BOLT |
| 3H6074060 WASHER | 128035161 WASHER |
| 3H6074060M WASHER | 128035161 WASHER |
| 3H6076220 SPRING, PRESSURE | 248035541 SPRING |
| 3H6076220M SPRING, PRESSURE | 248035541 SPRING |
| 9215030408M SCREW (10 MULTIPLE) | 10855544013 SCREW |
| 9215030508 SCREW (10 MULTIPLE) | 10855544013 SCREW |
| 9215030508M SCREW (10 MULTIPLE) | 10855544013 SCREW |
| 9453030900 E-RING | 5316057005 E-RING |
| 9453030900M E-RING | 5316057005 E-RING |
| 369650180 GASKET, WATER PUMP CASE | 278M0155369 GASKET |
| 369650181M GASKET, WATER PUMP CASE | 278M0155369 GASKET |
| 9101216616 BOLT (10 MULTIPLE) | 10168287 BOLT (M6 x 16) |
| 9101216616M BOLT (10 MULTIPLE) | 10168287 BOLT (M6 x 16) |
| 338022150 CLIP, FUEL PIPE | 5495395 CLIP Stainless Steel |
| 338022150M CLIP, FUEL PIPE | 5495395 CLIP Stainless Steel |
| 3Z0613340 WASHER, 8.5-34-3 | 1267983 WASHER |
| 3Z0613340M WASHER, 8.5-34-3 | 1267983 WASHER |
| 9515030212 SPLIT PIN | 188150261 PIN-COTTER |
| 9515030212M SPLIT PIN | 188150261 PIN-COTTER |
| 9515030318 SPLIT PIN (10 MULTIPLE) | 18815026 PIN-COTTER |
| 9515030318M SPLIT PIN (10 MULTIPLE) | 18815026 PIN-COTTER |
| 9301030600 NUT (10 MULTIPLE) | 11400212 NUT (M6) Stainless Stee |
| 9301030600M NUT (10 MULTIPLE) | 11400212 NUT (M6) Stainless Stee |
| 3H6074170 STOPPER, STRAINER | 54803543 CLAMP |
| 3H6074170M STOPPER, STRAINER | 54803543 CLAMP |
| 9101030625 BOLT (10 MULTIPLE) | 104000330 108M0204707 |
| 9514070312 SPRING PIN (10 MULTIPLE) | 1716179 PIN |
| 9514070312M SPRING PIN (10 MULTIPLE) | 1716179 PIN |
| 9514072512 SPRING PIN (10 MULTIPLE) | 1716175 PIN |
| 9514072512M SPRING PIN (10 MULTIPLE) | 1716175 PIN |
| 9101245625 BOLT (10 MULTIPLE) | 108150684 BOLT (M6 x 25) |
| 9101245625M BOLT (10 MULTIPLE) | 108150684 BOLT (M6 x 25) |
| 9101245840 BOLT | 108150685 BOLT (M8 x 40) |
| 9101245840M BOLT | 108150685 BOLT (M8 x 40) |
| 9218030620 SCREW (10 MULTIPLE) | 1016134 SCREW |
| 9218030620M SCREW (10 MULTIPLE) | 1016134 SCREW |
| 9101E35616 BOLT & WASHER (10 MULTIPLE) | 108248324 SCREW |
| 9101E35616M BOLT & WASHER (10 MULTIPLE) | 108248324 SCREW |
| 9413030600 SPRING WASHER (10 MULTIPLE) | 13400256 LOCKWASHER |
| 9413030600M SPRING WASHER (10 MULTIPLE) | 13400256 LOCKWASHER |
| 9215216512 SCREW | 1082303110 SCREW (M5 x 16) |
| 9215216512M SCREW | 1082303110 SCREW (M5 x 16) |
| 369843980 WIRE TIE BAND | 54816311T TIE STRAP |
| 369843980M WIRE TIE BAND | 54816311T TIE STRAP |
| 369843981M WIRE TIE BAND | 54816311T TIE STRAP |

