Suzuki Head Gasket
| HP / Model | Year | Cylinder | Gasket |
|---|---|---|---|
| 2 | 1983-89 | 1 | 18-3806 |
| 5 | 1983 | 2 | 18-3816 |
| 6 | 1984-89 | 2 | 18-3807 |
| 8 | 1983-87 | 2 | 18-3807 |
| 8 | 1988-89 | 2 | |
| 9.9 | 1983-87 | 2 | 18-3808 |
| 9.9 | 1988-89 | 2 | |
| 15 | 1983-89 | 2 | 18-3808 |
| 25 | 1983-88 | 2 | 18-3809 |
| 25 | 1989 | 3 | 18-3819 |
| 30 | 1983-87 | 2 | 18-3809 |
| 30 | 1988-89 | 3 | 18-3819 |
| 35 | 1987-89 | 2 | 18-3810 |
| 40 | 1984-89 | 2 | 18-3810 |
| 50 | 1984 | 2 | 18-3813 |
| 55 | 1985-89 | 3 | 18-3820 |
| 65 | 1985-89 | 3 | 18-3820 |
| 75 | 1983-87 | 3 | 18-3814 |
| 85 | 1983-87 | 3 | 18-3814 |
| 90 | 1989 | V-4 | 18-3822 |
| 100 | 1989 | V-4 | 18-3822 |
| 115 | 1983-85 | 4 | 18-3823 |
| 115 | 1986-89 | 4 | 18-3824 |
| 140 | 1983-85 | 4 | 18-3823 |
| 140 | 1986-89 | 4 | 18-3824 |
| 150 | 1986 | V-6 | 18-3825 |
| 200 | 1986 | V-6 | 18-3825 |

