Mercury Stator
HP / Model | Serial Start | Serial End | Stator | |
---|---|---|---|---|
6 | A197112 | G760299 | 18-5864 | |
7.5 | 2810637 | 3274632 | 18-5855 | |
8 | A197112 | G760299 | 18-5864 | |
9.8 | 2798057 | 3263262 | 18-5855 | |
9.9 | A197112 | G760299 | 18-5864 | |
XR10,10 MAG & SEA PRO | D038000 | G760299 | 18-5864 | |
15 | A197112 | G760299 | 18-5864 | |
15 SEA PRO, SUPER 15 | G044365 | G437999 | 18-5863 | |
15 SEA PRO, SUPER 15 | G438000 | G760299 | 18-5864 | |
18 | 5837437 | 6443972 | 18-5864 | |
18XD | 6443973 | B238463 | 18-5864 | |
20 | 2827677 | 3226957 | 18-5855 | |
20 | 6443973 | G044026 | 18-5864 | |
20, 20 JET | G044027 | G437999 | 18-5863 | |
20, 20 JET | G438000 | G760299 | 18-5864 | |
20XD | 6443973 | B238463 | 18-5864 | |
25 | 5705532 | 6443972 | 18-5864 | |
25, 25 SEA PRO & MARATHON | B238464 | G044026 | 18-5864 | |
25, 25 SEA PRO & MARATHON | G044027 | G437999 | 18-5863 | |
25, 25 SEA PRO & MARATHON | G438000 | G760299 | 18-5864 | |
25XD | 5705532 | G044026 | 18-5864 | |
30 2 cyl electric models | G055314 | & UP | ** | 18-5870 |
30 JET 3 cyl electric models | G590000 | T408999 | ** | 18-5870 |
30 Jet 4 cyl electric models | C159200 | D055047 | ** | 18-5874 |
35 2 cyl | 6445653 | B110788 | 18-5864 | |
40 2 cyl | 3859435 | 5823917 | 1 | 18-5856 |
40 2 cyl electric start | G055314 | & UP | 18-5870 | |
40 3 cyl electric start | G531301 | & UP | ** | 18-5870 |
40 3 cyl electric start (Belgium) | 9973100 | & UP | ** | 18-5874 |
40 4 cyl electric start | C159200 | D055047 | 18-5874 | |
40 JET electric start | T178500 | & UP | ** | 18-5874 |
45 4 cyl manual start only | 5531630 | B110788 | ||
45 4 cyl electric models | 5531630 | & UP | 18-5870 | |
45 JET electric models | G590000 | T129554 | ** | 18-5874 |
50 4 cyl manual start only | 4357640 | & UP | ||
50 4 cyl electric models | 4357640 | & UP | 18-5870 | |
50 3 cyl | 6428681 | D000749 | 18-5865 | |
50, 55 3 cyl electric start | G590000 | & UP | 18-5870 | |
50 3 cyl electric models (Belgium) | 9973100 | & UP | 18-5870 | |
55 3 cyl electric models | D000750 | G589999 | 18-5870 | |
55 3 cyl electric models (Belgium) | 9741042 | 9973088 | 18-5870 | |
60 3 cyl | 6428681 | D000749 | 18-5865 | |
60 3 cyl electric models | G590000 | & UP | ** | 18-5870 |
60 3 cyl electric models (Belgium) | 9973100 | & UP | ** | 18-5870 |
60 3 cyl Bigfoot | G590000 | G760299 | ** | 18-5874 |
65 (650) 3 cyl | 4382057 | 4571651 | 18-5865 | |
70 3 cyl | 4571652 | A996141 | 18-5865 | |
75 4 cyl | 6432901 | & UP | 18-5859 | |
75 3 cyl electric models | G438000 | & UP | 18-5870 | |
80 (80, 800) 4 cyl | 4831999 | 6432900 | 18-5859 | |
80 JET | G438000 | & UP | ** | 18-5870 |
85 (850) 4 cyl | 4366802 | 4831998 | 18-5859 | |
90 6 cyl | 5299506 | & UP | 18-5854 | |
90 3 cyl electric models | G438000 | & UP | 18-5870 | |
90 3 cyl (Belgium) electric models | 9927000 | & UP | 18-5870 | |
100 4 cyl | G438000 | & UP | ** | 18-5870 |
100 4 cyl | 9927000 | & UP | ** | 18-5870 |
100 4 cyl with voltage reg. | B209468 | G437999 | ** | 18-5873 |
100 4 cyl with voltage reg. (Belgium) | 9523024 | 9926999 | ** | 18-5873 |
105 JET | D082000 | G960499 | 18-5876 | |
115 6 cyl | 5314656 | & UP | 18-5854 | |
115 4 cyl electric models | G438000 | & UP | ** | 18-5870 |
115 4 cyl electric models (Belgium) | 9927000 | & UP | ** | 18-5870 |
115 4 cyl with voltage reg. | C10000 | G437999 | ** | 18-5873 |
115 4 cyl with voltage reg. (Belgium) | 9559771 | 9926999 | ** | 18-5873 |
125 4 cyl | G438000 | & UP | ** | 18-5870 |
125 4 cyl (Belgium) | 9927000 | & UP | ** | 18-5870 |
125 4 cyl with voltage reg. | D283222 | G437999 | ** | 18-5873 |
125 4 cyl with voltage reg. (Belgium) | 9793577 | 9926999 | ** | 18-5873 |
V135 | A904646 | C100860 | 18-5860 | |
V135 | A904646 | C100860 | 18-5871 | |
V135 | C100861 | C239552 | ||
V135 | C239553 | D081999 | 18-5860 | |
V135 | C239553 | D081999 | ||
V135 | C239553 | D081999 | ||
V135 | D082000 | G960499 | 18-5876 | |
140 | 5327663 | & UP | 18-5854 | |
140 JET | UP TO | G760299 | 18-5876 | |
V150 | 4868998 | A904645 | 18-5857 | |
V150 | A904646 | C100860 | 2 | 18-5860 |
V150 | A904646 | C100860 | 18-5871 | |
V150 | C100861 | C239552 | ||
V150 | C239553 | D081999 | 3 | 18-5860 |
V150 | C239553 | D081999 | ||
V150 | C239553 | D081999 | ||
V150 | D082000 | G960499 | 18-5876 | |
V150 EFI | D082000 | G960499 | 18-5876 | |
V150 XRI EFI | D082000 | G303045 | 18-5876 | |
150 XR-4 | B242885 | C100860 | 18-5860 | |
150 XR-4 | C100861 | C239552 | ||
150 XR-4 | C239553 | D081999 | 3 | 18-5860 |
150 XR-4 | C239553 | D081999 | ||
150 XR-4 | C239553 | D081999 | ||
150 XR-4, MAG II | C239553 | D081999 | ||
150 XR-4, MAG II | C239553 | D081999 | ||
150 XR-6, MAG III | D082000 | G960499 | 18-5876 | |
V175 | 4301235 | 6618750 | 18-5857 | |
V175 | 6618751 | C100860 | 18-5871 | |
V175 | 6618751 | C100860 | 4 | 18-5857 |
V175 | 6618751 | C100860 | 18-5860 | |
V175 | C100861 | C239552 | ||
V175 | C239553 | D081999 | 3 | 18-5860 |
V175 | C239553 | D081999 | ||
V175 | C239553 | D081999 | ||
V175 | D082000 | G960499 | 18-5876 | |
V175 MAG, EFI | D000750 | D081999 | ||
V175 EFI | D303046 | G960499 | 18-5876 | |
V175 XRI EFI | D000750 | D081999 | ||
V175 XRI EFI | D082000 | G303045 | 18-5876 | |
V200 | 4839034 | 6625220 | 4 | 18-5857 |
V200 | 6618751 | C100860 | 18-5860 | |
V200 | C100861 | D081999 | 3 | 18-5860 |
V200 | C100861 | C291519 | ||
V200 | C100861 | C291519 | ||
V200 | D082000 | G960499 | 18-5876 | |
V200 EFI | C100861 | OD081999 | ||
V200 EFI | G303046 | G960499 | 18-5876 | |
V200 XRI EFI | C291520 | D081999 | ||
V200 XRI EFI | D082000 | G960499 | 18-5876 | |
V220 | B117316 | & UP | 18-5860 | |
V225 | 5628028 | & UP | 18-5857 |
** May require the purchase of voltage regulator if not currently equipped
- Electric start models only
- Stators with 5/8" laminations only
- Applications with 16 amp Stator and non-louvered flywheel cover
- Applications not using a voltage regulator