Mercury Starter Motor
HP / Model | Note | Serial Start | Serial End | Starter |
---|---|---|---|---|
6 | A197112 | & Up | 18-5611 | |
8/9.9/15 | A197112 | & Up | 18-5611 | |
18 | 5837437 | & Up | 18-5611 | |
20 | 6443973 | & Up | 18-5611 | |
25 | 5705532 | & Up | 18-5611 | |
30 2 cyl. | G053314 | & Up | 18-5621 | |
30 JET | G159200 | G589999 | 18-5605 | |
30 JET 3 cyl. | G590000 | T408999 | 18-5621 | |
35/40 2 cyl. | 6445652 | & DOWN | 18-5601 | |
40 2 cyl. | G053314 | & Up | 18-5621 | |
40H.P. 3 cy. | G590000 | G760299 | 18-5621 | |
40 3 cyl. | G760300 | & Up | 18-5621 | |
40 4 cyl. | C159200 | & Up | 18-5605 | |
40 JET | T178500 | & Up | 18-5621 | |
45 4 cyl. | 5531630 | & Up | 18-5605 | |
45 JET | D000750 | G589999 | 18-5606 | |
45 JET | G590000 | T129554 | 18-5621 | |
50 4 cyl. | 4357639 | & Below | 18-5601 | |
50 4 cyl. | 4357640 | & Up | 18-5605 | |
50 3 cyl. | B122930 | G589999 | 18-5606 | |
50 3 cyl. | G590000 | & Up | 18-5621 | |
55 3 cyl. | D000750 | G589999 | 18-5606 | |
55 3 cyl. | G590000 | & Up | 18-5621 | |
60 3 cyl. | 6428681 | G589999 | 18-5606 | |
60 3 cyl. | G590000 | & Up | 18-5621 | |
60 3 cyl. Bigfoot | G590000 | G760299 | 18-5621 | |
65 4 cyl. | 2803822 | 3293183 | 18-5636 | |
65 3 cyl. | 3293184 | 4571651 | 18-5606 | |
65 Jet | D283222 | & Up | 18-5642 | |
70 3 cyl. | 457165 | A996142 | 18-5606 | |
80 4 cyl. | 2783253 | 3493912 | 18-5636 | |
80 4 cyl. | 4831999 | & Up | 18-5642 | |
85 4 cyl. | 3865694 | & Below | 18-5636 | |
85 4 cyl. | 3865695 | 4366801 | 18-5602 | |
80 Jet | D283222 | & Up | 18-5610 | |
90 ? | 4845301 | & Up | 18-5636 | |
90 3 cyl. | A996142 | & Up | 18-5642 | |
100 4 cyl. | B209468 | G965520 | 18-5610 | |
105 JET | G760299 | & Below | 18-5608 | |
115 6 cyl. | 2 | 4855153 | & Up | 18-5636 |
115 4 cyl. | C100000 | & Up | 18-5610 | |
125 4 cyl. | D283222 | & Up | 18-5610 | |
135 V-6 | A904646 | G960499 | 18-5608 | |
140 6 cyl. Inline | 2 | 4865678 | & UP | 18-5636 |
140 JET | G960499 | & Below | 18-5608 | |
150 ? | 4121435 | & Up | 18-5636 | |
V150 | 4868998 | G960499 | 18-5608 | |
150 XR2 | 4868998 | A904645 | 18-5608 | |
150 XR4 | B242885 | D819999 | 18-5608 | |
150 XR6 | D082000 | G960499 | 18-5608 | |
150 EFI | G303046 | T408999 | 18-5608 | |
V175 | 4301235 | G960499 | 18-5608 | |
175 EFI, XRI, MAG | D000750 | G960499 | 18-5608 | |
200 | 4839034 | G960499 | 18-5608 | |
200 EFI, XRI | C100861 | G960499 | 18-5608 | |
2.4EFI/2.5EFI/ | ALL | - | 18-5608 | |
2.5 Carb/ | ALL | - | 18-5608 | |
3.4L/MOD VP | 4 | ALL | - | 18-5608 |
V200 | 5 | 5363918 | 6435503 | 18-6825 |
V225 | 5628028 | D280812 | 18-6825 | |
225 3.0L Carb | D280813 | T408999 | 18-5620 | |
225/250 EFI 3.0L | G129222 | & Up | 18-5620 | |
250XB | G980600 | & Up | 18-5620 |
- Inline 6-cylinder
- With 8-tooth pinion
- With 9-tooth pinion