Evinrude Johnson Thermostat
HP / Model | Year | Thermostat / Kit | |
---|---|---|---|
5 | 1965-68, 1986 | 18-3543 | |
5.5 | 1959-64 | 18-3543 | |
6 | 1965-79, 1986 | 18-3543 | |
6 | 1990 | 18-3643 | |
7.5 | 1980-86 | 18-3543 | |
8 | 1986 | 18-3543 | |
8 | 1990 | 18-3643 | |
9.5 | 1964-73 | 18-3543 | |
9.9 | 1974-86 | 18-3543 | |
9.9 | 1990-92 | 18-3643 | |
10 | 1959-63 | 18-3543 | |
15 | 1974-86 | 18-3543 | |
15 | 1990-92 | 18-3643 | |
18 | 1959-73 | 18-3543 | |
20 | 1981-94 | 18-3543 | |
25 | 1 | 1969-94 | 18-3543 |
28 | 1989-94 | 18-3543 | |
30 | 1986-94 | 18-3543 | |
35 | 1959, 1976-94 | 18-3543 | |
40 | 1960-69 | 18-3543 | |
40 | 1990-94 | 18-3643 | |
45 | 2 | 1989-92 | 18-3543 |
45 | 1992-94 | 18-3643 | |
48 | 1990-94 | 18-3643 | |
50 | 1971-75, 1979, 1981-86 | 18-3543 | |
50 | 1990-94 | 18-3643 | |
55 | 3 | 1976-92 | 18-3543 |
55 | 1992-94 | 18-3643 | |
60 | 1969-70 | 18-3669 | |
60 | 1980-86 | 18-3543 | |
60, 60TTL | 1993 | ||
65 | 1971-73 | 18-3669 | |
65 | 1993 | ||
65C | 1984-86 | 18-3669 | |
65 Jet | 1994-95 | 18-3673 | |
70 | 1974-86 | 18-3669 | |
70,70TTL | 1993 | ||
75 | 1978-88 | 18-3669 | |
80 Jet | 1994-95 | 18-3673 | |
85 | 1978-80 | 18-3673 | |
85 | 1993-95 | 18-3673 | |
88 | 1987-95 | 18-3673 | |
90 | 4 | 1983-95 | 18-3673 |
90 Jet | 1994 | 18-3673 | |
100 | 1979-80 | 18-3673 | |
100 | 1990-95 | 18-3673 | |
100 Comm | 1984-95 | 18-3673 | |
110 | 1985-89 | 18-3673 | |
112 | 1994-95 | 18-3673 | |
115 | 4 | 1978-95 | 18-3673 |
120 | 1988-91 | ||
140 | 1978-85 | 18-3673 | |
140 | 1988-91 | ||
150 | 1978-91 | 18-3672 | |
155 | 1984-91 | 18-3672 | |
175 | 1977-91 | 18-3672 | |
185 | 1984-85 | 18-3672 | |
200 | 1977-83 | 18-3672 | |
200 | 1988-93 | ||
225 | 1988-93 | ||
235 | 1978-85 | 18-3672 |
- All 1989-91 models except DR & DT
- Commercial
- Commercial also
- Except 60-degree models