Evinrude Johnson Starter Solenoid Relay
HP | Note | Year Start | Year Stop | Starter Solenoid |
---|---|---|---|---|
9.9 | 1990 | 1992 | 18-5813 | |
15 | 1990 | 1992 | 18-5813 | |
18 | 1957 | 1959 | 18-5807 | |
20 | 1985 | 1998 | 18-5808 | |
25 | 1972 | 2005 | 18-5808 | |
25 | 2009 | 2009 | 18-5833 | |
28 | 1986 | 1996 | 18-5808 | |
30 | 1984 | 2005 | 18-5808 | |
30 | 2009 | 2009 | 18-5833 | |
33 | 1965 | 1967 | 18-5807 | |
33 | 1968 | 1970 | 18-5808 | |
35 | 1957 | 1959 | 18-5807 | |
35 | 1976 | 1988 | 18-5808 | |
35 | 1991 | 2001 | 18-5808 | |
40 | 1960 | 1966 | 18-5807 | |
40 | 1967 | 1976 | 18-5808 | |
40 | 1984 | 2005 | 18-5808 | |
40 | 2004 | 2009 | 18-5833 | |
45 | 1989 | 1992 | 18-5808 | |
48 | 1987 | 1996 | 18-5808 | |
50 | 1958 | 1959 | 18-5807 | |
50 | 1971 | 1975 | 18-5808 | |
50 | 1979 | 2005 | 18-5808 | |
50 | 2004 | 2009 | 18-5833 | |
55 | 1968 | 1969 | 18-5808 | |
55 | 1976 | 1981 | 18-5808 | |
55 | 1989 | 1992 | 18-5808 | |
55 | 1996 | 1997 | 18-5808 | |
55 | 2008 | 2009 | 18-5833 | |
60 | 1964 | 1966 | 18-5807 | |
60 | 1967 | 1971 | 18-5808 | |
60 | 1980 | 2001 | 18-5808 | |
60 | 2006 | 2009 | 18-5833 | |
65 | 1968 | 1968 | 18-5808 | |
65 | 1972 | 1973 | 18-5808 | |
65 | 1984 | 2001 | 18-5808 | |
65 | 2008 | 2009 | 18-5833 | |
70 | 1970 | 2001 | 18-5808 | |
75 | 1960 | 1964 | 18-5807 | |
75 | 1 | 1965 | 1965 | 18-5807 |
75 | 2 | 1965 | 1965 | 18-5808 |
75 | 1975 | 1988 | 18-5808 | |
75 | 2004 | 2009 | 18-5833 | |
80 | 1 | 1966 | 1966 | 18-5807 |
80 | 2 | 1966 | 1967 | 18-5808 |
85 | 1968 | 1980 | 18-5808 | |
85 | 1991 | 1995 | 18-5808 | |
88 | 1987 | 1996 | 18-5808 | |
90 | 1964 | 1964 | 18-5807 | |
90 | 1965 | 1965 | 18-5808 | |
90 | 1981 | 2006 | 18-5808 | |
90 | 2004 | 2009 | 18-5833 | |
100 | 1966 | 1968 | 18-5808 | |
100 | 1971 | 1972 | 18-5808 | |
100 | 1979 | 1980 | 18-5808 | |
100 | 1984 | 2001 | 18-5808 | |
105 | 1998 | 2003 | 18-5808 | |
110 | 1986 | 1989 | 18-5808 | |
112 | 1994 | 1996 | 18-5808 | |
115 | 1969 | 1970 | 18-5808 | |
115 | 1973 | 1985 | 18-5808 | |
115 | 1990 | 2006 | 18-5808 | |
115 | 2007 | 2009 | 18-5833 | |
120 | 1985 | 1994 | 18-5808 | |
125 | 1971 | 1972 | 18-5808 | |
125 | 1989 | 1990 | 18-5808 | |
125 | 1992 | 1998 | 18-5808 | |
130 | 1995 | 2000 | 18-5808 | |
130 | 2009 | 2009 | 18-5833 | |
135 | 1973 | 1976 | 18-5808 | |
135 | 2001 | 2001 | 18-5808 | |
140 | 1977 | 1994 | 18-5808 | |
150 | 1978 | 2006 | 18-5808 | |
150 | 2007 | 2009 | 18-5833 | |
155 | 1984 | 1992 | 18-5808 | |
175 | 1977 | 2006 | 18-5808 | |
175 | 2007 | 2009 | 18-5833 | |
185 | 1984 | 1985 | 18-5808 | |
185 | 1989 | 1994 | 18-5808 | |
200 | 1976 | 2001 | 18-5808 | |
200 | 2005 | 2009 | 18-5833 | |
225 | 1986 | 2001 | 18-5808 | |
225 | 2005 | 2009 | 18-5833 | |
235 | 1978 | 1985 | 18-5808 | |
250 | 1991 | 2001 | 18-5808 | |
250 | 2005 | 2009 | 18-5833 | |
275 | 1985 | 1988 | 18-5808 | |
300 | 1985 | 1995 | 18-5808 | |
300 | 2008 | 2009 | 18-5833 |
- Without Electric Shift
- With Electric Shift