Evinrude Johnson Regulator Rectifier
| Model | Year | Note | Part # |
|---|---|---|---|
| 9.9,15 | 1974-92 | 18-5709 | |
| 20 | 1989-98 | 4 | 18-5709 |
| 25 | 1977-03 (2 CYL) | 18-5709 | |
| 25/40/50TL/ J ELEC TR | 1992 | 18-5827 | |
| 25SIK/ SIL/ SIT | 1994-1995 | 18-5827 | |
| 25/35 3 CYL. | 1995-UP | 18-5826 | |
| 28 | 1989-96 | 18-5709 | |
| 30 | 1989-03 (2 CYL) | 18-5709 | |
| 35 | 1976-93 (2 CYL) | 18-5709 | |
| 35JET/ TL/ J ELEC. | 1992-1993 | 18-5827 | |
| 35JET/ M-TE/ TTL | 1993-1995 | 18-5827 | |
| 35JET/ EL/ TL/ TTL | 1996 | 18-5827 | |
| 35JET ELEC. | 1997 | 18-5827 | |
| 40 | 1974-76,1988-92 | 18-5709 | |
| 40/50TE/ EL/ TL/ TTL | 1993-1996 | 18-5827 | |
| 40/ 50 ELEC. 2 CYCLE. | 1993-03 (2 CYCLE.) | 18-5827 | |
| 45 | 1989-92 COMM | 18-5709 | |
| 45SS | 1989-90 | 18-5709 | |
| 48 | 1989-92 | 18-5709 | |
| 50 | 1971-75 | 18-5708 | |
| 50 | 1979-92 | 18-5709 | |
| 55 | 1976-77 | 18-5708 | |
| 55 | 1978-81, 1980-92 | 18-5709 | |
| 60 | 1970 , 1971 | 5 | 18-5708 |
| 60 | 1980-88 | 18-5709 | |
| 60 | 1989-91 | 6 | 18-5708 |
| SST60 | 1989-90 | 18-5708 | |
| 60 | 1992-01 | 18-5827 | |
| 65 | 1972-73, 1988-91 | 18-5708 | |
| 65 ELEC. | 1992 | 18-5827 | |
| 70 | 1974-91 | 2 | 18-5827 |
| 70 | 1992-01 | 18-5708 | |
| 75 | 1975-88 | 18-5708 | |
| 85 | 1970-80 | 18-5708 | |
| 88 | 1989-92 | 18-5708 | |
| 90 | 1981-92 | 18-5708 | |
| 90-115 60 DEGREE-V4 | 1996-UP | 18-5830 | |
| 100 | 1971,1979-80,1984-92 | 3 | 18-5708 |
| 115 | 1973-92 | 18-5708 | |
| 120/140 | 1985 | 18-5832 | |
| 125 | 1971-72 | 18-5708 | |
| 135 | 1974 | 7 | 18-5708 |
| 135 | 1973,1975-76 | 18-5708 | |
| 140 | 1977-88 | 18-5708 | |
| 150 | 1979-88 | 18-5708 | |
| 150/175 60 DEGREE-V6 | 1991-1995 | 18-5828 | |
| 150/175 60 DEGREE-V6 | 1996-UP | 18-5829 | |
| 155 | 1984-88 | 18-5708 | |
| 175 | 1977-83 | 18-5708 | |
| 185 | 1984-88 | 18-5708 | |
| 185/200/225 | 1993-1994 | 18-5831 | |
| 185/200/225/200COMM | 1990-1992 | 18-5832 | |
| 200 | 1976-83 | 18-5708 | |
| 200/225 | 1986-1989 | 18-5832 | |
| 200/225/200COMM | 1994-1997 | 18-5831 | |
| 235 | 1978-88 | 18-5708 | |
| 250/300 | 1991-1995 | 18-5831 | |
| 250 | 1997 | 18-5831 | |
| 275 | 1985-1986 | 18-5832 | |
| 275/300 (3.6L) | 1987 | 18-5832 | |
| 275/300 | 1988 | 18-5832 | |
| 300 (3.6L) � PORT & STBD. | 1985-1986 | 18-5832 | |
| 300 | 1989-1990 | 18-5832 | |
| "1.8/2.0L V4 ""S""" | 1987-1990 | 18-5832 | |
| 2.7L V6 | 1986-1987 | 18-5832 | |
| 3.0L V6 | 1988-1990 | 18-5832 | |
| 3.0L V6 | 1993-1998 | 18-5832 | |
| 3.6L V8 | 1987 | 18-5832 | |
| 4.0L V8 | 1989-1990 | 18-5832 | |
| V-4 & V-6 Crossflow with 35 AMP | ALL | 18-5825 |

