Evinrude Johnson Ignition Coil
| HP | Year Start | Year Stop | Ign Coil |
|---|---|---|---|
| 2 | 1971 | 1973 | 18-5181 |
| 2 | 1975 | 1985 | 18-5181 |
| 2 | 1995 | 2001 | 18-5179 |
| 2.5 | 1987 | 1988 | 18-5170 |
| 3 | 1955 | 1968 | 18-5181 |
| 3 | 1989 | 1990 | 18-5181 |
| 3 | 1991 | 1997 | 18-5170 |
| 3 | 1998 | 2001 | 18-5179 |
| 3 | 2003 | 2005 | 18-5179 |
| 3.3 | 1995 | 1997 | 18-5179 |
| 4 | 1969 | 1976 | 18-5181 |
| 4 | 1977 | 1980 | 18-5176 |
| 4 | 1981 | 1988 | 18-5181 |
| 4 | 1986 | 1987 | 18-5179 |
| 4 | 1987 | 2001 | 18-5170 |
| 4 | 1988 | 1988 | 18-5176 |
| 4 | 1989 | 1996 | 18-5179 |
| 4.5 | 1980 | 1983 | 18-5176 |
| 5 | 1965 | 1968 | 18-5181 |
| 5 | 1996 | 1998 | 18-5170 |
| 5 | 1997 | 2001 | 18-5179 |
| 5.5 | 1954 | 1964 | 18-5181 |
| 6 | 1965 | 1976 | 18-5181 |
| 6 | 1977 | 1979 | 18-5176 |
| 6 | 1984 | 1984 | 18-5176 |
| 6 | 1985 | 1990 | 18-5179 |
| 6 | 1991 | 2005 | 18-5170 |
| 6 | 1997 | 2001 | 18-5179 |
| 6 | 2003 | 2004 | 18-5179 |
| 7.5 | 1954 | 1958 | 18-5181 |
| 7.5 | 1980 | 1983 | 18-5176 |
| 8 | 1984 | 1984 | 18-5176 |
| 8 | 1985 | 1990 | 18-5179 |
| 8 | 1991 | 2005 | 18-5170 |
| 9.5 | 1964 | 1973 | 18-5181 |
| 9.9 | 1974 | 1976 | 18-5196 |
| 9.9 | 1977 | 1984 | 18-5176 |
| 9.9 | 1985 | 1992 | 18-5179 |
| 9.9 | 1993 | 2001 | 18-5170 |
| 10 | 1949 | 1952 | 18-5181 |
| 10 | 1953 | 1953 | 18-5181 |
| 10 | 1954 | 1963 | 18-5181 |
| 10 | 2003 | 2007 | 18-5170 |
| 14 | 1988 | 1988 | 18-5179 |
| 14 | 1989 | 1989 | 18-5176 |
| 15 | 1953 | 1953 | 18-5181 |
| 15 | 1955 | 1956 | 18-5181 |
| 15 | 1965 | 1968 | 18-5181 |
| 15 | 1974 | 1976 | 18-5196 |
| 15 | 1977 | 1984 | 18-5176 |
| 15 | 1985 | 1992 | 18-5179 |
| 15 | 1993 | 2007 | 18-5170 |
| 18 | 1957 | 1972 | 18-5181 |
| 18 | 1973 | 1973 | 18-5163 |
| 20 | 1966 | 1972 | 18-5181 |
| 20 | 1973 | 1973 | 18-5163 |
| 20 | 1985 | 1987 | 18-5179 |
| 20 | 1988 | 1988 | 18-5176 |
| 20 | 1989 | 1998 | 18-5179 |
| 25 | 1951 | 1953 | 18-5181 |
| 25 | 1955 | 1955 | 18-5181 |
| 25 | 1969 | 1972 | 18-5181 |
| 25 | 1973 | 1976 | 18-5163 |
| 25 | 1973 | 1976 | 18-5172 |
| 25 | 1977 | 1984 | 18-5176 |
| 25 | 1985 | 1987 | 18-5179 |
| 25 | 1988 | 1988 | 18-5176 |
| 25 | 1989 | 2005 | 18-5179 |
| 28 | 1962 | 1964 | 18-5181 |
| 28 | 1986 | 1996 | 18-5179 |
| 28 | 1995 | 1998 | 18-5170 |
| 30 | 1956 | 1956 | 18-5181 |
| 30 | 1984 | 1984 | 18-5176 |
| 30 | 1985 | 1987 | 18-5179 |
| 30 | 1988 | 1988 | 18-5176 |
| 30 | 1989 | 2005 | 18-5179 |
| 30 | 1999 | 2001 | 18-5170 |
| 33 | 1965 | 1970 | 18-5181 |
| 35 | 1957 | 1959 | 18-5181 |
| 35 | 1976 | 1976 | 18-5172 |
| 35 | 1977 | 1984 | 18-5176 |
| 35 | 1986 | 1987 | 18-5179 |
| 35 | 1988 | 1988 | 18-5176 |
| 35 | 1989 | 1994 | 18-5179 |
| 35 | 1996 | 1996 | 18-5179 |
| 40 | 1960 | 1973 | 18-5181 |
| 40 | 1974 | 1974 | 18-5196 |
| 40 | 1975 | 1979 | 18-5172 |
| 40 | 1983 | 1983 | 18-5172 |
| 40 | 1984 | 1984 | 18-5176 |
| 40 | 1985 | 1987 | 18-5179 |
| 40 | 1988 | 1988 | 18-5176 |
| 40 | 1989 | 2005 | 18-5170 |
| 40 | 1999 | 2001 | 18-5179 |
| 45 | 1986 | 1992 | 18-5179 |
| 45 | 1992 | 1997 | 18-5170 |
| 48 | 1987 | 1987 | 18-5179 |
| 48 | 1988 | 1988 | 18-5176 |
| 48 | 1989 | 1996 | 18-5170 |
| 50 | 1971 | 1975 | 18-5194 |
| 50 | 1979 | 1984 | 18-5176 |
| 50 | 1985 | 1987 | 18-5179 |
| 50 | 1988 | 1988 | 18-5176 |
| 50 | 1989 | 2005 | 18-5170 |
| 50 | 1995 | 1998 | 18-5179 |
| 55 | 1978 | 1984 | 18-5176 |
| 55 | 1985 | 1992 | 18-5179 |
| 55 | 1992 | 2005 | 18-5170 |
| 60 | 1980 | 1984 | 18-5176 |
| 60 | 1985 | 1987 | 18-5179 |
| 60 | 1988 | 1988 | 18-5176 |
| 60 | 1989 | 2001 | 18-5179 |
| 65 | 1972 | 1973 | 18-5194 |
| 65 | 1984 | 1984 | 18-5176 |
| 65 | 1985 | 1988 | 18-5179 |
| 65 | 1989 | 1990 | 18-5176 |
| 65 | 1991 | 2001 | 18-5179 |
| 70 | 1974 | 1975 | 18-5194 |
| 70 | 1979 | 1984 | 18-5176 |
| 70 | 1985 | 1987 | 18-5179 |
| 70 | 1988 | 1988 | 18-5176 |
| 70 | 1989 | 2001 | 18-5179 |
| 75 | 1975 | 1975 | 18-5194 |
| 75 | 1979 | 1984 | 18-5176 |
| 75 | 1985 | 1987 | 18-5179 |
| 75 | 1988 | 1988 | 18-5176 |
| 75 | 2000 | 2001 | 18-5170 |
| 85 | 1973 | 1975 | 18-5194 |
| 85 | 1976 | 1977 | 18-5192 |
| 85 | 1978 | 1980 | 18-5176 |
| 85 | 1991 | 1995 | 18-5179 |
| 88 | 1987 | 1987 | 18-5179 |
| 88 | 1988 | 1988 | 18-5176 |
| 88 | 1989 | 1996 | 18-5179 |
| 90 | 1981 | 1984 | 18-5176 |
| 90 | 1985 | 1987 | 18-5179 |
| 90 | 1988 | 1988 | 18-5176 |
| 90 | 1989 | 1998 | 18-5179 |
| 90 | 1995 | 2006 | 18-5170 |
| 100 | 1979 | 1980 | 18-5176 |
| 100 | 1984 | 1984 | 18-5176 |
| 100 | 1985 | 1997 | 18-5179 |
| 100 | 1988 | 1988 | 18-5176 |
| 100 | 1998 | 2001 | 18-5170 |
| 105 | 1997 | 2001 | 18-5170 |
| 105 | 2003 | 2003 | 18-5170 |
| 110 | 1986 | 1987 | 18-5179 |
| 110 | 1988 | 1988 | 18-5176 |
| 110 | 1989 | 1989 | 18-5179 |
| 112 | 1994 | 1996 | 18-5179 |
| 115 | 1973 | 1975 | 18-5194 |
| 115 | 1976 | 1977 | 18-5192 |
| 115 | 1978 | 1984 | 18-5176 |
| 115 | 1985 | 1985 | 18-5179 |
| 115 | 1990 | 1998 | 18-5179 |
| 115 | 1995 | 2006 | 18-5170 |
| 120 | 1985 | 1987 | 18-5179 |
| 120 | 1988 | 1988 | 18-5176 |
| 120 | 1989 | 1994 | 18-5179 |
| 125 | 1989 | 1990 | 18-5179 |
| 125 | 1992 | 1998 | 18-5179 |
| 130 | 1995 | 2001 | 18-5179 |
| 135 | 1973 | 1975 | 18-5194 |
| 135 | 1976 | 1976 | 18-5192 |
| 135 | 2000 | 2001 | 18-5170 |
| 140 | 1977 | 1977 | 18-5192 |
| 140 | 1978 | 1984 | 18-5176 |
| 140 | 1985 | 1987 | 18-5179 |
| 140 | 1988 | 1988 | 18-5176 |
| 140 | 1989 | 1994 | 18-5179 |
| 150 | 1978 | 1978 | 18-5192 |
| 150 | 1979 | 1984 | 18-5176 |
| 150 | 1985 | 1991 | 18-5179 |
| 150 | 1988 | 1988 | 18-5176 |
| 150 | 1991 | 2006 | 18-5170 |
| 155 | 1984 | 1984 | 18-5176 |
| 155 | 1985 | 1985 | 18-5179 |
| 155 | 1987 | 1987 | 18-5179 |
| 155 | 1988 | 1988 | 18-5176 |
| 155 | 1989 | 1992 | 18-5179 |
| 175 | 1977 | 1978 | 18-5192 |
| 175 | 1979 | 1983 | 18-5176 |
| 175 | 1985 | 1991 | 18-5179 |
| 175 | 1991 | 2006 | 18-5170 |
| 185 | 1984 | 1984 | 18-5176 |
| 185 | 1985 | 1985 | 18-5179 |
| 185 | 1989 | 1990 | 18-5179 |
| 185 | 1992 | 1994 | 18-5179 |
| 200 | 1976 | 1978 | 18-5192 |
| 200 | 1979 | 1983 | 18-5176 |
| 200 | 1986 | 2001 | 18-5179 |
| 200 | 1999 | 1999 | 18-5170 |
| 225 | 1986 | 2001 | 18-5179 |
| 225 | 1999 | 1999 | 18-5170 |
| 235 | 1978 | 1978 | 18-5192 |
| 235 | 1979 | 1984 | 18-5176 |
| 235 | 1985 | 1985 | 18-5179 |
| 250 | 1991 | 2001 | 18-5179 |
| 275 | 1985 | 1988 | 18-5179 |
| 300 | 1985 | 1995 | 18-5179 |

