Evinrude Johnson Gearcase Seal Kit
HP / Model | Note | Year | Seal Kit |
---|---|---|---|
5.5 | 8 | 1955-67 | 18-2679 |
6 | 8 | 1955-67 | 18-2679 |
6 | 9 | 1967-68 | 18-2680 |
6 | 10 | 1968-79 | 18-2681 |
7.5 | 8 | 1955-67 | 18-2679 |
9.5 (M Suffix) | 1964-67 | 18-2682 | |
9.5 (B Suffix) | 1967-73 | 18-2683 | |
9.9/15 | 1974-Up | 18-2656 | |
9.9/15 (4 Stroke) | 1974-Up | 18-2656 | |
10 | 1958-67 | 18-2682 | |
18 | 1958-73 | 18-2684 | |
20 | 1966-73 | 18-2684 | |
20 | 1979-82 | 18-2684 | |
20 | 1985-Up | 18-2658 | |
25 | 1955-59 | 18-2686 | |
25 | 1968-78 | 18-2684 | |
25 | 1979-82 | 18-2685 | |
25 | 1984 | 18-2657 | |
25 | 1985-Up | 18-2658 | |
25 | 1 | 1990-95 | 18-2694 |
25 (Comm) | 1985-Up | 18-2657 | |
28 | 1962-70 | 18-2686 | |
28 | 1985-98 | 18-2657 | |
30 | 1955-59 | 18-2686 | |
30 | 1976-95 | 18-2658 | |
33 | 1962-70 | 18-2686 | |
35 | 1955-59 | 18-2686 | |
35 | 1977-92 | 18-2658 | |
40 (Manual Shift) | 1960-73 | 18-2686 | |
40 (Elect. Shift) | 1962-70 | 18-2687 | |
40 | 1976-88 | 18-2659 | |
40 | 1989-Up | 18-2694 | |
48 | 1976-88 | 18-2659 | |
48 | 1989-96 | 18-2694 | |
50 | 1971-74 | 18-2688 | |
50 | 1976-88 | 18-2659 | |
50 | 1989-Up | 18-2694 | |
50 (3 cyl.) | 1995-Up | 18-2660 | |
55 | 1968-69 | 18-2690 | |
55 | 1976-88 | 18-2659 | |
60 (Manual/Elect.) | 1960-68 | 18-2689 | |
60 | 1970-71 | 18-2690 | |
60 (2 cyl.) | 1976-88 | 18-2659 | |
60 (3 cyl.) | 1978-Up | 18-2660 | |
65 (Manual/Elect.) | 1960-68 | 18-2689 | |
65 | 1978-Up | 18-2660 | |
70 | 1978-Up | 18-2660 | |
75 (Manual/Elect.) | 1960-68 | 18-2689 | |
75 | 1978-91 | 18-2660 | |
75 (Small Gearcase) | 1976-88 | 18-2659 | |
V-4 | 1978-84 | 18-2623 | |
85 (Manual/Elect.) | 1968 | 18-2689 | |
85 (Small Prop Shaft) | 1969-71 | 18-2690 | |
85 (Large Prop Shaft) | 1971-72 | 18-2691 | |
85 (V-4) | 1973-83 | 18-2692 | |
85 | 1991-95 | 18-2623 | |
88 | 1985-Up | 18-2623 | |
90 (Elect.) | 1964-65 | 18-2689 | |
90 (V-4) | 1973-83 | 18-2692 | |
90 | 1985-Up | 18-2623 | |
100 (Large Prop Shaft) | 1971-72 | 18-2691 | |
100 (V-4) | 1973-83 | 18-2692 | |
100 (Comm) | 1984-90 | 18-2623 | |
100 (Comm) | 1991-95 | 18-2623 | |
100 | 3 | 1991-92 | 18-2623 |
110 (V-4) | 1973-83 | 18-2692 | |
110 | 1985-89 | 18-2623 | |
115 (Small Prop Shaft) | 1969-71 | 18-2690 | |
115 (V-4) | 1973-83 | 18-2692 | |
115 | 1985-Up | 18-2623 | |
120 | 1985 | 18-2623 | |
120 | 1986-92 | 18-2623 | |
120 | 1993 | 18-2623 | |
125 (Large Prop Shaft) | 1971-72 | 18-2691 | |
125 | 4 | 1991-92 | 18-2623 |
125 | 1993 | 18-2623 | |
125 (Comm) | 1991-93 | 18-2623 | |
135 (V-4) | 1973-83 | 18-2692 | |
140 (V-4) | 1973-83 | 18-2692 | |
140 | 1985 | 18-2623 | |
140 | 5 | 1986-92 | 18-2623 |
140 | 6 | 1992-93 | 18-2623 |
140 | 11 | 1992-95 | 18-2623 |
150 (V-6) | 1978-86 | 18-2623 | |
150 | 7 | 1991 | 18-2623 |
150 | 1991-95 | 18-2623 | |
155 (Comm) | 1984-90 | 18-2623 | |
155 (Comm) | 1991-93 | 18-2623 | |
175 (V-6) | 1977-86 | 18-2623 | |
175 | 2 | 1991 | 18-2623 |
175 | 7 | 1992 | 18-2623 |
175 | 1991-95 | 18-2623 | |
185 | 1991-93 | 18-2623 | |
200 (V-6) | 1976-86 | 18-2623 | |
200 | 1991-95 | 18-2623 | |
225 | 1991-95 | 18-2623 | |
235 (V-6) | 1977-86 | 18-2623 | |
V-8 | 7 | 1985-91 | 18-2623 |
250 (V-8) | 1991-95 | 18-2623 | |
300 (V-8) | 1991-95 | 18-2623 |
- "D" Suffix Only
- Models "GL" & "EX" only
- 1992 Models except WTLENE, WTXENE
- 1992 ESX Models only
- 1992 TL Models only
- CX Models only
- 1992 Counter Rotation
- 1967 "D" Suffix Only
- 1967 "S" Suffix Only
- 1968 "A" & "R" Suffixes Only
- TX & Counter Rotation Models