Evinrude Johnson Fuel Pump
| HP | Year Start | Year Stop | Fuel Pump |
|---|---|---|---|
| 6 | 1988 | 1991 | 18-7350 |
| 8 | 1988 | 1991 | 18-7350 |
| 9.9 | 1981 | 1992 | 18-7350 |
| 9.9 | 1993 | 1999 | 18-7351 |
| 10 | 1997 | 1998 | 18-7351 |
| 10 | 2000 | 2001 | 18-7351 |
| 10 | 2003 | 2007 | 18-7351 |
| 15 | 1981 | 1998 | 18-7350 |
| 15 | 1993 | 2007 | 18-7351 |
| 20 | 1990 | 1998 | 18-7353 |
| 25 | 1977 | 1984 | 18-7352 |
| 25 | 1990 | 2005 | 18-7353 |
| 28 | 1990 | 1996 | 18-7353 |
| 30 | 1984 | 1984 | 18-7352 |
| 30 | 1990 | 2005 | 18-7353 |
| 33 | 1968 | 1970 | 18-7352 |
| 35 | 1976 | 1984 | 18-7352 |
| 35 | 1990 | 1994 | 18-7353 |
| 35 | 1996 | 1996 | 18-7353 |
| 40 | 1968 | 1976 | 18-7352 |
| 40 | 1983 | 1984 | 18-7352 |
| 50 | 1974 | 1975 | 18-7352 |
| 50 | 1979 | 1984 | 18-7352 |
| 55 | 1976 | 1981 | 18-7352 |
| 55 | 1983 | 1984 | 18-7352 |
| 60 | 1980 | 1984 | 18-7352 |
| 85 | 1977 | 1980 | 18-7352 |
| 90 | 1981 | 1983 | 18-7352 |
| 90 | 1997 | 1998 | 18-7352 |
| 100 | 1979 | 1980 | 18-7352 |
| 100 | 1997 | 1997 | 18-7352 |
| 115 | 1977 | 1983 | 18-7352 |
| 115 | 1997 | 1998 | 18-7352 |
| 140 | 1977 | 1983 | 18-7352 |

