Logo

Evinrude Johnson Carb Kit

HP / Model Year Carb Kit
1.5 1970-90 18-7043
2 1970-90 18-7043
3 1952-67 18-7043
3 1968 18-7043
4 1983-89 18-7223
4 1991-93 18-7223
4.5 1982-84,1987 18-7223
5 1965-67 18-7043
5 1968 18-7024
5 1984-85 18-7223
5.5 1954-67 18-7043
6 1954-79 18-7043
6 1984-85 18-7223
6, 8 1986-96 18-7219
7.5 1955-58 18-7043
7.5 1982-83 18-7223
8 1984-85 18-7223
9.9 1974-88 18-7223
9.9/15 1989-96 18-7219
10 1954-63 18-7043
14 1968 ? 18-7223
15 1955-56 18-7043
15 1974-88 18-7223
18 1957-68 18-7043
18 1969-73 18-7042
20 1957-68 18-7043
20 1969-90 18-7042
20 1991-96 18-7219
25 1954-55 18-7024
SAIL DR 1978-UP 18-7042
25 1969-95 5 18-7042
28 1962-64 18-7010
28 1976-95 18-7042
30 1956 18-7024
30 1976-UP 18-7042
33 1965-70 18-7010
35 1957-59 18-7024
35 1959 18-7010
35 1976-95 5 18-7042
40 1960-63, 1971 18-7010
40 1965-70, 1972-78 18-7024
40 1971-90, 1979-92 1 18-7042
45 1971-97 2 18-7042
48 1992-97 18-7042
50 1958-59 -
50 1971-97 18-7042
55 1968-69, 1971-97 2 18-7042
60 1964-67 -
60 1970-97 18-7042
65 1972-97 18-7042
70 1972-97 (3 CYL) 18-7042
75 1960-63 -
75 1975-88 18-7042
80 1966-67 -
85 1968 -
85 1971-79 18-7046
85 1969-70,1991-93 18-7046
V-4 1969-79 18-7046
V-4 1983-84 18-7046
88,90 1985-95 18-7046
90 1981-82, 1983 3 18-7046
90 1995-02 18-7247
100 1971, 1980 18-7046
100 1972, 1979 18-7046
100 1998-01 18-7247
105 1999-01 18-7247
115 1969, 1980-95 18-7046
115 1995-02 18-7046
115 1995-02 18-7247
V-6 1976-90 4 4 18-7046
115 1983 18-7046
120 1985-90 18-7248
120 1985-90, 1993 18-7248
125 1971-72 18-7046
125 1993 18-7248
125C 1989-95 18-7248
135 1973-76 18-7046
140 1977, 1980-83 18-7046
140 1978-79 18-7046
140 1985-90 18-7248
140 1993 18-7248
150 1979-90 18-7046
150 1992-96, 1998-02 18-7247
155 1984-93 1 18-7046
175 1977-91 18-7046
175 1992-96, 1998-02 18-7247
185 1984 18-7046
185 1989-93 18-7221
200 1976-83 18-7046
200 1986-90 18-7248
200 1992-93 18-7221
225 1986-90, 1992-93 18-7221
235 1978-84 18-7046
250 1991-93 18-7221
275\3.6L 1985-88 18-7221
300 1988, 1991-93 18-7221
  1. Commercial
  2. Also Commercial
  3. Early Production
  4. Cross Flow
  5. Except 1995-Up 3 Cylinder Models

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.