Evinrude Johnson Ignition Points Condenser
| HP | Year Start | Year End | Kit |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 1986 | 1990 | 18-5011 |
| 1.5 | 1968 | 1970 | 18-5011 |
| 2 | 1971 | 1985 | 18-5011 |
| 3 | 1952 | 1968 | 18-5006 |
| 3 | 1989 | 1990 | 18-5006 |
| 4 | 1969 | 1976 | 18-5006 |
| 4 | 1981 | 1988 | 18-5006 |
| 5 | 1965 | 1968 | 18-5006 |
| 5.5 | 1954 | 1964 | 18-5006 |
| 6 | 1965 | 1976 | 18-5006 |
| 7.5 | 1956 | 1958 | 18-5006 |
| 9.5 | 1964 | 1973 | 18-5006 |
| 10 | 1950 | 1963 | 18-5006 |
| 9.9 | 1970 | 1970 | 18-5006 |
| 9.9 | 1974 | 1976 | 18-5003 |
| 15 | 1956 | 1956 | 18-5006 |
| 15 | 1974 | 1976 | 18-5003 |
| 18 | 1956 | 1961 | 18-5006 |
| 18 | 1962 | 1973 | 18-5002 |
| 20 | 1968 | 1973 | 18-5002 |
| 25 | 1955 | 1955 | 18-5006 |
| 25 | 1969 | 1976 | 18-5002 |
| 28 | 1962 | 1964 | 18-5002 |
| 30 | 1956 | 1956 | 18-5006 |
| 33 | 1965 | 1970 | 18-5002 |
| 35 | 1958 | 1959 | 18-5006 |
| 35 | 1976 | 1976 | 18-5003 |
| 38 | 1968 | 1968 | 18-5006 |
| 40 | 1960 | 1961 | 18-5006 |
| 40 | 1962 | 1973 | 18-5002 |
| 40 | 1974 | 1976 | 18-5003 |
| 40 Comm | 1981 | 1983 | 18-5003 |
| 50 | 1958 | 1959 | 18-5001 |
| 60 | 1964 | 1967 | 18-5001 |
| 75 | 1961 | 1967 | 18-5001 |
| 80 | 1966 | 1967 | 18-5001 |
| 90 | 1964 | 1965 | 18-5001 |
| 90 | 1968 | 1968 | 18-5001 |
| 100 | 1966 | 1966 | 18-5001 |

