Parts for 225 HP EFI 4-Stroke Mercury Outboard Motor Intake & Exhaust Valves
Tap to zoom. Scroll down to order.
Reference numbers in this diagram can be found in a light blue row below — scroll down to order.
| #- | 887844T05 | CYLINDER HEAD (Starboard) [1B055687] & Below (1 required per assembly) — Replaces: 887844T1, 887844T04 |
|
900-887844T05 - Cylinder Head [ More info ] Unavailable |
||
|
900-887844T06 - Cylinder Head [ More info ] Unavailable |
||
| #- | 887844T07 | HEAD-CYLINDER (Starboard) [1B227000] & Up (1 required per assembly) — Replaces: 887844T05, 887844T06 |
| #- | 887845T05 | CYLINDER HEAD (Port) [1B055687] & Below (1 required per assembly) — Replaces: 887845T1, 887845T04 |
|
900-887845T05 - Cylinder Head [ More info ] Unavailable |
||
|
900-887845T06 - Cylinder Head [ More info ] Unavailable |
||
|
900-887845T07 - Cylinder Head [ More info ] Unavailable |
||
| #- | 887845T07 | HEAD-CYLINDER (Port) [1B227000] & Up (1 required per assembly) — Replaces: 887845T05, 887845T06 |
| #- | 885225T06 | PH 225 4S [1B055687] & Below (1 required per assembly) — Replaces: 885225T03, 885225T05 |
|
885225T06 - PH 225 4S [ More info ] Unavailable |
||
|
885225T07 - PH 225 HP 4S [ More info ] Unavailable |
||
| #- | 885225T07 | PH 225 HP 4S [1B227000] & Up (1 required per assembly) — Replaces: 885225T05, 885225T06 |
| #- | 887810A03 | GASKET SET [0T807875] & Below (1 required per assembly) |
| #- | 887810A04 | GASKET SET [0T807876] THRU [1B055687] (1 required per assembly) |
| #- | 887810A05 | GASKET SET [1B055688] & Up (1 required per assembly) |
|
27-887810A05 - Gasket Set [ More info ] Unavailable |
||
| #1 | 887865T | VALVE-INTAKE (12 required per assembly) |
| #2 | 887866T | VALVE-EXHAUST (12 required per assembly) |
| #3 | 887870 | SEAT (24 required per assembly) |
| #4 | 887867001 | SPRING-VALVE (24 required per assembly) — Replaces: 887867 |
|
24-887867001 - Valve Spring [ More info ] Unavailable |
||
| #5 | 887868001 | RETAINER [1B055688] & Up (24 required per assembly) — Replaces: 887868 |
| #6 | 887869 | KEY @2 (48 required per assembly) |
|
28-887869 - Key - Priced Individually [ More info ] Unavailable |
||
| #7 | 887871 | LIFTER (24 required per assembly) |
| #8 | 887872 | SHIM 2.320 (2.320) (AR required per assembly) |
| #8 | 88787210 | SHIM 2.340 (2.340) (AR required per assembly) |
| #8 | 88787220 | SHIM 2.360 (2.360) (AR required per assembly) |
| #8 | 88787230 | SHIM 2.380 (2.380) (AR required per assembly) |
| #8 | 88787240 | SHIM 2.400 (2.400) (AR required per assembly) |
| #8 | 88787250 | SHIM 2.420 (2.420) (AR required per assembly) |
| #8 | 88787260 | SHIM 2.440 (2.440) (AR required per assembly) |
| #8 | 88787270 | SHIM 2.460 (2.460) (AR required per assembly) |
| #8 | 88787280 | SHIM 2.480 (2.480) (AR required per assembly) |
| #8 | 88787290 | SHIM 2.500 (2.500) (AR required per assembly) |
| #8 | 887872A | SHIM 2.520 (2.520) (AR required per assembly) |
| #8 | 887872B | SHIM 2.540 (2.540) (AR required per assembly) |
| #8 | 887872C | SHIM 2.560 (2.560) (AR required per assembly) |
|
15-887872C - Shim 2.560 [ More info ] Unavailable |
||
| #8 | 887872D | SHIM 2.580 (2.580) (AR required per assembly) |
| #8 | 887872E | SHIM 2.600 (2.600) (AR required per assembly) |
| #8 | 887872F | SHIM 2.620 (2.620) (AR required per assembly) |
| #8 | 887872G | SHIM 2.640 (2.640) (AR required per assembly) |
| #8 | 887872H | SHIM 2.660 (2.660) (AR required per assembly) |
| #8 | 887872J | SHIM 2.680 (2.680) (AR required per assembly) |
|
15-887872J - Shim 2.680 [ More info ] Unavailable |
||
| #8 | 887872K | SHIM 2.700 (2.700) (AR required per assembly) |
| #8 | 887872L | SHIM 2.720 (2.720) (AR required per assembly) |
| #8 | 887872M | SHIM 2.740 (2.740) (AR required per assembly) |
| #8 | 887872N | SHIM 2.760 (2.760) (AR required per assembly) |
| #8 | 887872P | SHIM 2.780 (2.780) (AR required per assembly) |
| #8 | 887872R | SHIM 2.800 (2.800) (AR required per assembly) |
| #8 | 887872S | SHIM 2.820 (2.820) (AR required per assembly) |
| #8 | 887872T | SHIM 2.840 (2.840) (AR required per assembly) |
| #8 | 887872U | SHIM 2.860 (2.860) (AR required per assembly) |
|
15-887872U - Shim 2.860 [ More info ] Unavailable |
||
| #8 | 887872V | SHIM 2.880 (2.880) (AR required per assembly) |
| #8 | 887872W | SHIM 2.900 (2.900) (AR required per assembly) |
| #8 | 887872X | SHIM 2.920 (2.920) (AR required per assembly) |
| #8 | 887872Y | SHIM 2.940 (2.940) (AR required per assembly) |
| #8 | 887873 | SHIM 2.960 (2.960) (AR required per assembly) |
| #9 | 887874T | CAMSHAFT (1 required per assembly) |
|
2407-887874T - CamShaft [ More info ] Unavailable |
||
| #10 | 887875T | CAMSHAFT (1 required per assembly) |
|
2407-887875T - CamShaft [ More info ] Unavailable |
||
| #11 | 804141 | PIN-DOWEL (2 required per assembly) |
| #12 | 804144001 | SEAL-OIL (2 required per assembly) — Replaces: 804144 |
|
26-804144001 - Oil Seal [ More info ] Unavailable |
||
| #13 | 887878 | CHAIN (2 required per assembly) |
| #14 | 887879 | TENSIONER (1 required per assembly) |
| #15 | 887881 | BOLT @5 (4 required per assembly) |
| #16 | 887880 | TENSIONER (1 required per assembly) |
| #17 | 887885 | GEAR-DRIVE (1 required per assembly) |
| #18 | 887886 | BOLT @4 (4 required per assembly) |
| #19 | 887884001 | TENSIONER (1 required per assembly) — Replaces: 887884 |
|
887884001 - Tensioner [ More info ] Unavailable |
||
| #20 | 887883 | BELT-TIMING (1 required per assembly) |
| #21 | 804143001 | BOLT (2 required per assembly) — Replaces: 804143 |
|
10-804143001 - Bolt [ More info ] Unavailable |
||
| #22 | 887882 | GEAR-DRIVEN (2 required per assembly) |
|
43-887882 - Driven Gear [ More info ] Unavailable |
||
| #23 | 887876T | CAMSHAFT (1 required per assembly) |
|
2407-887876T - CamShaft [ More info ] Unavailable |
||
| #24 | 887877T | CAMSHAFT (1 required per assembly) |
|
2407-887877T - CamShaft [ More info ] Unavailable |




