Parts for 30 (2 Cyl.) (2-Stroke) (International) 2-Stroke Carbureted Mercury Outboard Motor Fuel Pump
Tap to zoom. Scroll down to order.
Reference numbers in this diagram can be found in a light blue row below — scroll down to order.
| #- | 8M0065545 | GASKET SET [0N076150] & Below (1 required per assembly) — Replaces: 812939A07, 812939A18 |
|
27-8M0065545 - 27-8M0065545 - GASKET SET [ More info ] Unavailable Replaced by 27-8M0084273 |
||
|
278M0084273 - Gasket Set [ More info ] Unavailable |
||
| #- | 8M0084273 | GASKET SET [0N076151] & Up (1 required per assembly) — Replaces: 812939A18, 8M0065545 |
| #1 | 853729A1 | FUEL PUMP (1 required per assembly) |
| #2 | 823042071 | SCREW (3 required per assembly) |
|
10-823042071 - 10-823042071 - SCREW [ More info ] Unavailable Replaced by -8M0147021 |
||
|
8M0147021 - SCREW NLA [ More info ] Unavailable |
||
| #3 | 853730 | COVER (1 required per assembly) |
| #4 | 853731 | DIAPHRAGM (1 required per assembly) |
| #5 | 8537031 | GASKET (1 required per assembly) |
| #6 | 8537222 | NUT (2 required per assembly) |
| #7 | 853698 | SCREW (2 required per assembly) |
| #8 | 853732 | CHECK VALVE (2 required per assembly) |
| #9 | 8537311 | DIAPHRAGM SET (1 required per assembly) |
| #10 | 8M0135942 | WASHER (2 required per assembly) — Replaces: 853701 |
| #11 | 400213 | NUT @2 (1 required per assembly) |
| #12 | 853733T03 | FILTER-FUEL [0N072166] & Below (1 required per assembly) — Replaces: 853733A2, 853733T02 |
|
35-853733T03 - Fuel Filter [ More info ] Unavailable |
||
| #12 | 8M0088825 | FUEL FILTER KIT [0N072167] & Up (1 required per assembly) — Replaces: 853733T03 |
| #13 | 8518151 | O-RING [0N072166] & Below (1 required per assembly) |
| #14 | 851815 | O-RING [0N072166] & Below (1 required per assembly) |
| #14 | 851815006 | O-RING [0N072167] & Up (1 required per assembly) |
| #15 | 8537351 | CUP [0N072166] & Below (1 required per assembly) |
| #15 | 853735002 | CUP [0N072167] & Up (1 required per assembly) |
| #16 | 8537331 | FILTER [0N072166] & Below (1 required per assembly) |
| #16 | 853733002 | FILTER (1 required per assembly) |
| #17 | 8M0057113 | TUBING CUT TO 110MM Design II (1 required per assembly) — Replaces: 851848006, 879194470 |
| #18 | 17480 | NUT-TH (1 required per assembly) |
| #19 | 853736 | FUEL CONNECTOR (1 required per assembly) |
| #20 | 803663017 | GASKET (1 required per assembly) |
| #21 | 8M0057113 | HOSE (1 required per assembly) — Replaces: 851848029, 879194470 |
| #22 | 162451 | SCREW (2 required per assembly) |
| #23 | 8M0084271 | GASKET (1 required per assembly) — Replaces: 8537022, 853702008 |
| #24 | 8M0057113 | HOSE (1 required per assembly) — Replaces: 851848010, 879194470 |
| #25 | 953951 | CLAMP (1 required per assembly) |
| #26 | 95395 | CLIP (6 required per assembly) |




