Yamaha Ignition Coil
| HP | Year | Stk. | Model | Cyl. | Ignition Coil |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01-18 | 4 | F6 | 2 | 187-8009 |
| 8 | 01-11 | 4 | F8, T8 | 2 | 187-8009 |
| 8 | 12-15 | 4 | F8A, F8B | 2 | 187-8009 |
| 9.9 | 84-95 | 2 | EL, ES, SN, LN, SK, LK, SJ, SH, LH, LF, LD, SD, ML, MS | 2 | 187-8009 |
| 9.9 | 96-10 | 2 | EL, ES, ML, MS, X, ML, MX | 2 | 187-0005 |
| 9.9 | 07-20 | 4 | F9.9 | 2 | 187-0009 |
| 15 | 84-95 | 2 | EL, ES, LH, LJ, LK, LN, SH, SJ, SK, SN | 2 | 187-0009 |
| 15 | 96-10 | 2 | EL, ES, ML, MS | 2 | 187-0005 |
| 20 | 96-97 | 2 | ML, MS | 2 | 187-0005 |
| 25 | 90 | 2 | CV25 | 2 | 187-8009 |
| 25 | 94-10 | 2 | EL, ES, ML, MS | 2 | 187-0005 |
| 30 | 91-97 | 2 | C30 | 2 | 187-0005 |
| 48 | 1995 | 2 | E48 | 2 | 187-8009 |
| 55 | 89-90 | 2 | CV55 | 2 | 187-9711 |
| 60 | 96-01 | 2 | C60 | 3 | 187-6391 |
| 60 | 01-06 | 2 | TL | 3 | 187-6391 |
| 70 | 1992 | 2 | TL | 3 | 187-6391 |
| 70 | 93-94 | 2 | TL | 3 | 187-6391 |
| 70 | 95-96 | 2 | TL | 3 | 187-6391 |
| 70 | 97-10 | 2 | TL | 3 | 187-6391 |
| 70 | 00-01 | 2 | C70 | 3 | 187-6391 |
| 75 | 96-99 | 2 | P75 | 3 | 187-6391 |
| 75 | 97-00 | 2 | E75 | 3 | 187-6391 |
| 75 | 98-99 | 2 | C75 | 3 | 187-6391 |
| 80 | 1997 | 2 | C80 | 3 | 187-9711 |
| 90 | 84-91 | 2 | ET, TL, TJ | 3 | 187-9711 |
| 90 | 92-99 | 2 | TL, TJ | 3 | 187-6391 |
| 90 | 97-01 | 2 | C90 | 3 | 187-6391 |
| 90 | 00-10 | 2 | TJ, TL | 3 | 187-6391 |
| 115 | 84-89 | 2 | ET | 4 | 187-6511 |
| 115 | 90-05 | 2 | ET,TJ,TL,TX | 4 | 187-6391 |
| 115 | 91-96 | 2 | C115 | 4 | 187-6511 |
| 115 | 93-96 | 2 | P115 | 4 | 187-6391 |
| 115 | 97-98 | 2 | S115 | 4 | 187-6391 |
| 115 | 97-99 | 2 | C115 | 4 | 187-6391 |
| 115 | 98-99 | 2 | B115 | 4 | 187-6391 |
| 115 | 2000 | 2 | C115 | 4 | 187-6391 |
| 115 | 06-10 | 2 | TX, TL | 4 | 187-6391 |
| 130 | 88-89 | 2 | ET | 4 | 187-6511 |
| 130 | 90-01 | 2 | L130, S130 | 4 | 187-6391 |
| 130 | 90-04 | 2 | ET,TJ,TL,TX | 4 | 187-6391 |
| 150 | 84-89 | 2 | ET | 6 | 187-6511 |
| 150 | 86-89 | 2 | PROV150 | 6 | 187-6511 |
| 150 | 1990 | 2 | PROV150 | 6 | 187-6391 |
| 150 | 90-95 | 2 | ET,TJ,TL,TX | 6 | 187-6391 |
| 150 | 91-95 | 2 | P150 | 6 | 187-6391 |
| 150 | 1996 | 2 | L150, S150 | 6 | 187-6391 |
| 150 | 96-98 | 2 | P150 | 6 | 187-6391 |
| 150 | 96-99 | 2 | C150 | 4 | 187-6391 |
| 150 | 96-10 | 2 | TL, TJ, TX | 6 | 187-6391 |
| 150 | 97-99 | 2 | D150 | 6 | 187-6391 |
| 150 | 99-00 | 2 | V150 | 6 | 187-6391 |
| 175 | 84-89 | 2 | ET | 6 | 187-6511 |
| 175 | 90-95 | 2 | ET, TX, TL | 6 | 187-6391 |
| 175 | 94-95 | 2 | P175 | 6 | 187-6391 |
| 175 | 96-99 | 2 | P175 | 6 | 187-6391 |
| 175 | 96-99 | 2 | S175 | 6 | 187-6391 |
| 175 | 2000 | 2 | TL | 6 | 187-6391 |
| 175 | 2000 | 2 | V175 | 6 | 187-6391 |
| 200 | 84-89 | 2 | ET | 6 | 187-6511 |
| 200 | 86-89 | 2 | L200 | 6 | 187-6511 |
| 200 | 90-95 | 2 | ET,TJ,TL,TX | 6 | 187-6391 |
| 200 | 91-95 | 2 | P200 | 6 | 187-6391 |
| 200 | 96-98 | 2 | TL | 6 | 187-6391 |
| 200 | 96-99 | 2 | L200, S200 | 6 | 187-6391 |
| 200 | 96-99 | 2 | P200 | 6 | 187-6391 |
| 220 | 84-86 | 2 | V6 SPECIAL | 6 | 187-6511 |
| 225 | 87-89 | 2 | V6 EXCEL | 6 | 187-6511 |
| 225 | 90-93 | 2 | 225, S225, L225 | 6 | 187-6391 |
| 225 | 1997 | 2 | 225, S225, L225 | 6 | 187-6391 |

